Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| L18 | LICOGI - 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NBC | Than Núi Béo | 0,00 | 300 | 300 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ONE | Truyền thông Số 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| POT | Thiết bị Bưu điện Postef | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HLC | Than Hà Lầm | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NBW | Cấp nước Nhà Bè | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NET | Bột giặt Net | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | -0,22 | -40.800 | 500 | 0,00 | 41.300 | 0,23 |
| OCH | Khách sạn và Dịch vụ OCH | 0,00 | -200 | 0 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| LAS | Hóa chất Lâm Thao | -0,10 | -5.900 | 0 | 0,00 | 5.900 | 0,10 |
| HLD | Bất động sản HUDLAND | 0,01 | 300 | 300 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NFC | Phân lân Ninh Bình | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| PSE | Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| PBP | Bao bì Dầu khí VN | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NAP | Cảng Nghệ Tĩnh | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MVB | Mỏ Việt Bắc - TKV | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| THD | Công ty Thaiholdings | -0,01 | -298 | 100 | 0,00 | 398 | 0,01 |
Cập nhật lúc 15:10 28/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



