Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1 | Tập đoàn Alpha 7 | 0,23 | 35.500 | 35.500 | 0,23 | 0 | 0,00 |
MST | Đầu tư MST | -0,25 | -42.800 | 38.000 | 0,21 | 80.800 | 0,46 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 0,18 | 2.700 | 2.700 | 0,18 | 0 | 0,00 |
SGC | Bánh phồng tôm Sa Giang | 0,16 | 1.500 | 1.500 | 0,16 | 0 | 0,00 |
NDN | PT Nhà Đà Nẵng | -0,03 | -2.200 | 10.500 | 0,13 | 12.700 | 0,16 |
LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | 0,03 | 400 | 1.400 | 0,13 | 1.000 | 0,10 |
C69 | Xây dựng 1369 | 0,08 | 6.500 | 10.000 | 0,12 | 3.500 | 0,04 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | -0,14 | -13.600 | 10.300 | 0,11 | 23.900 | 0,25 |
VTZ | Nhựa Việt Thành | 0,02 | 1.300 | 5.000 | 0,10 | 3.700 | 0,07 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | -0,70 | -24.800 | 3.100 | 0,09 | 27.900 | 0,79 |
TSB | Ắc quy Tia Sáng | 0,05 | 1.400 | 1.400 | 0,05 | 0 | 0,00 |
VC6 | Visicons | 0,03 | 800 | 1.300 | 0,05 | 500 | 0,02 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | -0,65 | -30.400 | 2.400 | 0,05 | 32.800 | 0,70 |
APS | CK Châu Á - TBD | -0,94 | -90.300 | 2.900 | 0,03 | 93.200 | 0,97 |
KSF | Tập đoàn Sunshine | 0,03 | 300 | 300 | 0,03 | 0 | 0,00 |
MAS | Sân bay Đà Nẵng | 0,00 | 0 | 700 | 0,02 | 700 | 0,02 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | -0,90 | -96.700 | 2.100 | 0,02 | 98.800 | 0,92 |
LAS | Hóa chất Lâm Thao | -0,19 | -10.000 | 1.000 | 0,02 | 11.000 | 0,21 |
IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | -0,39 | -18.100 | 800 | 0,02 | 18.900 | 0,41 |
VC7 | BGI Group | -0,20 | -16.100 | 1.400 | 0,02 | 17.500 | 0,22 |
Cập nhật lúc 15:10 17/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.