Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | -3,48 | -102.700 | 289.800 | 9,97 | 392.500 | 13,45 |
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 2,83 | 106.900 | 137.700 | 3,64 | 30.800 | 0,81 |
DHT | Dược phẩm Hà Tây | 2,34 | 24.400 | 34.400 | 3,30 | 10.000 | 0,96 |
VGS | Ống thép Việt Đức | 2,17 | 68.500 | 68.500 | 2,17 | 0 | 0,00 |
MBS | Chứng khoán MB | 1,01 | 35.300 | 69.900 | 2,01 | 34.600 | 0,99 |
BVS | Chứng khoán Bảo Việt | -0,69 | -18.500 | 41.500 | 1,56 | 60.000 | 2,25 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 0,36 | 24.000 | 75.000 | 1,19 | 51.000 | 0,83 |
AAV | Việt Tiên Sơn Địa ốc | 1,16 | 153.000 | 156.500 | 1,18 | 3.500 | 0,03 |
NTP | Nhựa Tiền Phong | 1,03 | 16.200 | 16.200 | 1,03 | 0 | 0,00 |
CEO | Tập đoàn CEO | -9,61 | -703.000 | 69.100 | 0,95 | 772.100 | 10,56 |
VC2 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 0,94 | 95.600 | 95.600 | 0,94 | 0 | 0,00 |
IDC | IDICO | -6,00 | -106.900 | 13.700 | 0,78 | 120.600 | 6,77 |
NBW | Cấp nước Nhà Bè | 0,64 | 19.200 | 19.300 | 0,64 | 100 | 0,00 |
TVC | Tập đoàn Trí Việt | 0,60 | 57.500 | 57.500 | 0,60 | 0 | 0,00 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | -8,03 | -618.300 | 28.800 | 0,37 | 647.100 | 8,41 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 0,32 | 24.000 | 24.000 | 0,32 | 0 | 0,00 |
CTP | Hoà Bình Takara | 0,22 | 7.300 | 7.600 | 0,23 | 300 | 0,01 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | -0,28 | -10.200 | 8.400 | 0,23 | 18.600 | 0,51 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | -0,22 | -8.310 | 8.300 | 0,22 | 16.610 | 0,44 |
DL1 | Tập đoàn Alpha 7 | 0,17 | 31.800 | 31.800 | 0,17 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.