Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HHP | HHP Global | 0,06 | 6.800 | 6.800 | 0,06 | 0 | 0,00 |
CMX | CAMIMEX Group | -0,04 | -6.000 | 8.100 | 0,06 | 14.100 | 0,10 |
VRC | Bất động sản và Đầu tư VRC | 0,06 | 4.000 | 4.000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
FUEDCMID | Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | 0,06 | 3.600 | 3.600 | 0,06 | 0 | 0,00 |
PLP | SX và CN Nhựa Pha Lê | 0,06 | 9.600 | 9.600 | 0,06 | 0 | 0,00 |
VPG | Đầu tư TMại XNK Việt Phát | -0,08 | -8.300 | 5.400 | 0,05 | 13.700 | 0,13 |
BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | -5,19 | -234.600 | 2.200 | 0,05 | 236.800 | 5,24 |
VTO | VITACO | 0,05 | 3.767 | 3.800 | 0,05 | 33 | 0,00 |
NNC | Đá Núi Nhỏ | 0,04 | 1.000 | 1.000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
BHN | HABECO | 0,04 | 1.300 | 1.300 | 0,04 | 0 | 0,00 |
PVP | Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 0,04 | 2.400 | 2.400 | 0,04 | 0 | 0,00 |
NBB | 577 CORP | 0,03 | 1.500 | 1.500 | 0,03 | 0 | 0,00 |
PGD | PV GAS D | 0,03 | 1.200 | 1.200 | 0,03 | 0 | 0,00 |
NHH | Nhựa Hà Nội | -0,01 | -1.100 | 2.300 | 0,03 | 3.400 | 0,04 |
VAB | Ngân hàng Việt Á | 0,01 | 1.000 | 2.100 | 0,03 | 1.100 | 0,01 |
LIX | Bột Giặt LIX | -0,32 | -8.900 | 700 | 0,03 | 9.600 | 0,35 |
VNE | Xây dựng điện Việt Nam | 0,02 | 4.000 | 4.000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
OCB | Ngân hàng Phương Đông | -7,10 | -495.980 | 1.600 | 0,02 | 497.580 | 7,12 |
GDT | Gỗ Đức Thành | 0,01 | 500 | 1.000 | 0,02 | 500 | 0,01 |
VAF | Phân lân Văn Điển | 0,02 | 1.000 | 1.000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 05/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.