Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 13,79 | 396.040 | 658.400 | 22,96 | 262.360 | 9,17 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | -70,07 | -2.435.680 | 574.100 | 16,43 | 3.009.780 | 86,50 |
IDC | IDICO | -8,22 | -185.769 | 314.331 | 14,01 | 500.100 | 22,23 |
CEO | Tập đoàn CEO | -18,73 | -719.600 | 261.100 | 6,51 | 980.700 | 25,24 |
IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | 3,79 | 528.400 | 536.200 | 3,84 | 7.800 | 0,06 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 3,78 | 137.000 | 137.900 | 3,80 | 900 | 0,03 |
IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 3,60 | 150.000 | 152.100 | 3,65 | 2.100 | 0,05 |
VGS | Ống thép Việt Đức | 3,05 | 99.100 | 101.600 | 3,12 | 2.500 | 0,08 |
L14 | Licogi 14 | 2,29 | 55.400 | 73.600 | 3,05 | 18.200 | 0,76 |
NTP | Nhựa Tiền Phong | 0,72 | 12.200 | 41.300 | 2,55 | 29.100 | 1,83 |
TVC | Tập đoàn Trí Việt | 1,96 | 172.000 | 214.800 | 2,45 | 42.800 | 0,49 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 1,79 | 62.100 | 77.300 | 2,23 | 15.200 | 0,44 |
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 1,94 | 96.136 | 107.900 | 2,18 | 11.764 | 0,24 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 1,51 | 131.900 | 181.900 | 2,09 | 50.000 | 0,57 |
HUT | Tasco- CTCP | 0,71 | 40.700 | 111.900 | 2,01 | 71.200 | 1,30 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 1,78 | 173.800 | 173.800 | 1,78 | 0 | 0,00 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1,70 | 80.900 | 81.100 | 1,71 | 200 | 0,00 |
NDN | PT Nhà Đà Nẵng | 1,68 | 130.700 | 130.900 | 1,68 | 200 | 0,00 |
NVB | Ngân hàng Quốc Dân | 1,45 | 92.500 | 99.600 | 1,57 | 7.100 | 0,11 |
BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 1,23 | 29.500 | 29.900 | 1,24 | 400 | 0,02 |
Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.