Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCG VINACONEX 3.201 8.804,04 3.484.952 2.526 9.348,32 2.920.770
DBC Tập đoàn DABACO 3.428 8.664,56 2.810.853 3.083 8.015,17 2.338.383
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 25.651 8.005,67 446.503 17.930 9.129,60 355.913
BID BIDV 2.568 8.271,69 3.687.060 2.243 8.996,25 3.503.789
MSB MSB Bank 4.045 8.234,07 2.582.169 3.189 9.119,74 2.254.611
HDB HDBank 3.608 8.112,22 2.667.823 3.041 8.888,39 2.463.412
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.539 7.971,92 1.694.568 4.704 7.205,94 1.301.042
VCI Chứng khoán Vietcap 2.857 7.812,93 3.321.582 2.352 8.043,79 2.815.318
VHM Vinhomes 2.094 7.578,74 4.638.475 1.634 8.262,09 3.946.099
SAM SAM Holdings 4.237 7.302,24 1.895.986 3.851 7.031,63 1.659.569
FCN FECON CORP 3.174 7.290,45 2.848.407 2.559 7.860,54 2.476.526
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
VIC VinGroup 1.802 7.291,17 5.223.978 1.396 8.069,03 4.476.731
FPT FPT Corp 1.735 7.143,95 5.117.763 1.396 7.456,67 4.296.656
VNM VINAMILK 1.381 7.040,89 6.162.934 1.142 7.333,19 5.311.350
MWG Thế giới di động 1.922 6.788,15 4.450.497 1.525 6.974,44 3.628.421
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.423 6.356,32 1.426.352 4.456 6.492,40 1.197.192
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.331 6.296,56 2.410.917 2.612 6.956,11 2.088.315
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.689 5.956,71 2.634.822 2.261 6.257,26 2.327.186
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.422 5.973,44 2.813.152 2.123 6.200,88 2.559.814

Cập nhật lúc 15:10 06/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.