Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PDR BĐS Phát Đạt 4.561 12.516,80 3.782.013 3.310 14.041,23 3.078.677
HCM Chứng khoán HSC 3.096 12.302,09 4.610.592 2.668 12.547,95 4.052.481
AAA An Phát Bioplastics 4.126 11.684,17 3.361.918 3.475 12.073,37 2.925.973
TTF Gỗ Trường Thành 5.213 11.439,15 3.121.761 3.664 12.122,88 2.325.524
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.546 11.513,43 2.971.479 3.875 12.237,98 2.692.154
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 28.455 10.798,17 435.806 24.777 12.550,46 441.059
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 3.596 11.120,79 3.456.851 3.217 11.899,50 3.308.914
HAI Nông Dược HAI 7.094 10.941,63 1.914.270 5.716 11.386,16 1.605.093
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5.536 10.835,38 2.408.659 4.499 11.385,89 2.056.518
VRE Vincom Retail 2.693 10.495,80 4.562.358 2.301 11.224,39 4.167.361
BCG Bamboo Capital 3.721 10.133,99 3.815.566 2.656 11.239,90 3.020.605
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 4.370 10.055,43 2.980.435 3.374 11.049,21 2.528.468
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 37.315 9.525,65 276.449 34.457 9.766,24 261.724
ACB ACB 3.656 9.988,47 3.292.549 3.034 10.982,21 3.003.876
DCM Đạm Cà Mau 3.150 9.889,82 3.819.344 2.589 10.741,30 3.409.661
IJC Becamex IJC 3.804 9.421,77 2.868.715 3.284 9.596,35 2.522.875
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 2.758 9.416,18 3.983.696 2.364 9.865,06 3.577.514
AMD FLC Stone 6.914 9.264,77 1.815.904 5.102 9.690,59 1.401.668
EIB Eximbank 5.188 9.068,34 2.038.868 4.448 9.715,10 1.872.703
TPB TPBank 3.903 8.868,83 2.865.136 3.095 9.368,20 2.400.229

Cập nhật lúc 15:10 07/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.