Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SGT Sài Gòn Telecom 1.843 309,38 195.837 1.580 308,92 167.649
TCO TCO Holdings 2.143 289,62 177.665 1.630 298,63 139.375
TLG Tập đoàn Thiên Long 995 280,30 334.269 839 295,27 296.672
TYA Dây và Cáp điện Taya 1.804 289,81 184.147 1.574 295,43 163.721
SMA Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 3.417 318,09 90.099 3.530 289,98 84.862
DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng 1.990 312,00 157.228 1.984 282,14 141.765
SZL Sonadezi Long Thành 1.327 309,12 239.557 1.290 280,42 211.377
NHS Agris Ninh Hoa JSC 3.737 246,80 76.711 3.217 280,19 74.967
HTI PT Hạ tầng IDICO 2.040 268,33 156.291 1.717 276,18 135.382
DBD Dược - TB Y tế Bình Định 1.825 226,23 154.452 1.465 273,41 149.845
SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng 2.599 258,23 137.841 1.873 272,10 104.709
PRUBF1 Prubf1 3.378 281,97 72.195 3.906 265,00 78.457
STK Sợi Thế Kỷ 1.279 259,88 235.451 1.104 256,61 200.651
ACC Đầu tư và XD Bình Dương ACC 1.263 221,67 199.640 1.110 249,03 197.129
SFG Phân bón Miền Nam 2.232 259,19 121.241 2.138 248,43 111.302
DMC Dược phẩm DOMESCO 942 254,06 275.326 923 249,17 264.536
DTA BĐS Đệ Tam 2.053 216,96 133.098 1.630 246,84 120.264
LIX Bột Giặt Lix 1.212 219,34 220.350 995 246,04 202.962
RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 1.011 286,21 287.591 995 251,26 248.410
DC4 Xây dựng DIC Holdings 2.064 245,56 157.774 1.556 244,74 118.571

Cập nhật lúc 15:10 02/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.