Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 111.706 184.499,15 1.828.613 100.896 153.990,64 1.378.533
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 52.337 73.100,67 1.468.085 49.793 61.593,37 1.176.868
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.751 52.835,25 10.141.803 5.210 53.067,60 9.227.377
HPG Hòa Phát 3.765 50.699,55 17.248.391 2.939 52.428,93 13.923.758
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.759 41.035,19 8.908.061 4.607 41.882,03 7.271.860
SSI Chứng khoán SSI 3.780 40.532,95 12.419.651 3.264 41.784,72 11.054.361
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.252 39.502,11 6.018.088 6.564 43.637,68 4.716.410
MBB MBBank 3.987 34.479,87 9.779.991 3.526 34.384,62 8.623.637
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.313 34.254,34 6.869.778 4.986 37.422,13 5.928.235
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.691 29.138,72 9.461.296 3.080 29.902,94 8.101.498
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 34.327 26.901,36 785.971 34.227 24.733,74 720.535
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.852 27.820,72 9.262.434 3.004 29.286,94 7.602.383
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.879 27.237,56 8.300.928 3.281 27.575,58 7.108.902
DIG DIC Corp 3.556 25.947,03 9.386.687 2.764 26.532,73 7.461.369
VPB VPBank 5.113 25.550,17 5.803.044 4.403 27.011,70 5.283.424
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.598 24.885,42 6.176.588 4.029 25.135,73 5.467.062
NVL Novaland 4.592 24.106,36 7.325.400 3.291 26.219,19 5.709.790
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 39.334 22.710,01 677.176 33.536 14.703,69 373.812

Cập nhật lúc 15:10 06/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.