Top Gainers

Ticker P/E Reference Price Close Price +/- %
CMI -0.52 600 694 94 15.67
KIP 14.60 14,000 16,100 2,100 15.00
NSL 14.96 18,000 20,700 2,700 15.00
TW3 10.69 25,400 29,200 3,800 14.96
VVN -0.42 2,700 3,100 400 14.81
BSD 8.31 11,600 13,300 1,700 14.66
HPW 13.25 18,800 21,500 2,700 14.36
NVP 14.23 10,500 12,000 1,500 14.29
GMC -4.10 4,900 5,588 688 14.04
SGS 15.55 19,000 21,607 2,607 13.72

Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Losers

Ticker P/E Reference Price Close Price +/- %
HKB -0.44 600 500 -100 -16.67
PIS 6.00 12,100 10,300 -1,800 -14.88
WSB 8.52 62,000 52,851 -9,149 -14.76
YBC 7.51 10,800 9,212 -1,588 -14.70
TL4 -6.53 10,100 8,625 -1,475 -14.60
DNM -176.18 10,300 8,800 -1,500 -14.56
TRS 6.57 36,600 31,300 -5,300 -14.48
FTM -0.19 700 600 -100 -14.29
PBT 14.73 18,400 15,800 -2,600 -14.13
BT1 6.92 11,500 9,903 -1,597 -13.89

Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Unmatched Bid Vol

Ticker Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
BSR 2,636 58.35 23,230 2,512 54.32 20,611
VHG 3,974 6.54 4,457 1,468 9.71 2,443
SBS 3,649 7.25 4,420 1,640 8.96 2,454
C4G 2,539 5.49 2,817 1,948 6.99 2,754
PVX 8,889 3.35 784 4,270 6.93 780
HVG 9,712 3.29 513 6,415 5.32 548
OIL 2,323 4.16 2,615 1,592 4.82 2,076
ABB 3,359 5.35 2,121 2,520 4.46 1,329
VGT 1,862 4.30 2,429 1,771 4.36 2,339
KSH 8,740 0.90 239 3,775 2.96 339

Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Unmatched Ask Volume

Ticker Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
BSR 2,636 58.35 23,230 2,512 54.32 20,611
SBS 3,649 7.25 4,420 1,640 8.96 2,454
VHG 3,974 6.54 4,457 1,468 9.71 2,443
C4G 2,539 5.49 2,817 1,948 6.99 2,754
ABB 3,359 5.35 2,121 2,520 4.46 1,329
VGT 1,862 4.30 2,429 1,771 4.36 2,339
OIL 2,323 4.16 2,615 1,592 4.82 2,076
PVX 8,889 3.35 784 4,270 6.93 780
HVG 9,712 3.29 513 6,415 5.32 548
CEN 2,003 2.99 536 5,581 1.87 932

Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Foreign Net Buy

Ticker Net Volume
(VNDbn)
Net Value Buy Volume Buy Value
(VNDbn)
Sell Volume Sell Value
(VNDbn)
ACV -9.02 -170,400 30,100 1.59 200,500 10.61
HBC -4.13 -625,168 61,435 0.41 686,603 4.54
MCH 7.85 53,400 61,600 9.06 8,200 1.20
QNS -0.41 -8,742 500 0.02 9,242 0.43
CSI 0.05 1,700 10,900 0.31 9,200 0.26
KLB 0.14 8,086 22,586 0.39 14,500 0.25
ABB 0.47 36,233 46,233 0.60 10,000 0.13
NDC 0.00 0 1,000 0.13 1,000 0.13
KCB -0.11 -9,000 0 0.00 9,000 0.11

Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Foreign Net Sell

Ticker Net Volume
(VNDbn)
Net Value Buy Volume Buy Value
(VNDbn)
Sell Volume Sell Value
(VNDbn)
MCH 7.85 53,400 61,600 9.06 8,200 1.20
VEA 4.53 114,000 115,000 4.57 1,000 0.04
ACV -9.02 -170,400 30,100 1.59 200,500 10.61
ABB 0.47 36,233 46,233 0.60 10,000 0.13
VVS 0.57 12,000 12,000 0.57 0 0.00
HBC -4.13 -625,168 61,435 0.41 686,603 4.54
KLB 0.14 8,086 22,586 0.39 14,500 0.25
CMF 0.33 1,000 1,000 0.33 0 0.00
CSI 0.05 1,700 10,900 0.31 9,200 0.26

Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.