Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SSH Phát triển Sunshine Homes 48,12 89.300 88.987 -313 -0,35
MNB May Nhà Bè 5,34 27.000 26.911 -89 -0,33
VGG May Việt Tiến 5,07 46.800 46.654 -146 -0,31
MA1 MACHINCO1 5,65 32.100 32.002 -98 -0,31
QHW Nước khoáng Quảng Ninh 7,93 36.700 36.600 -100 -0,27
USD Công trình Đô thị Sóc Trăng 4,83 17.400 17.363 -37 -0,21
FOX FPT Telecom 16,01 63.300 63.173 -127 -0,20
GSM Thủy điện Hương Sơn 9,58 30.400 30.341 -59 -0,19
SD3 Sông Đà 3 18,31 6.600 6.588 -12 -0,18
CMT CN mạng và Truyền thông 6,94 13.700 13.677 -23 -0,17
PPH Phong Phú Corp. 5,26 27.300 27.257 -43 -0,16
DVN Tổng Công ty Dược Việt Nam 13,41 23.400 23.365 -35 -0,15
OIL PV Oil 57,26 11.400 11.383 -17 -0,15
M10 Tổng công ty May 10 6,27 20.500 20.471 -29 -0,14
CKD Đông Anh Licogi 7,27 25.000 24.966 -34 -0,14
TCW Kho Vận Tân Cảng 6,29 30.300 30.263 -37 -0,12
CKA Cơ khí An Giang 8,56 62.000 61.971 -29 -0,05
PSB Sao Mai Bến Đình 364,11 4.600 4.598 -2 -0,04
NCG Nova Consumer 6,46 9.600 9.596 -4 -0,04
SDV Dịch vụ Sonadezi 7,85 34.900 34.889 -11 -0,03

Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.