Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
VNP | Nhựa Việt Nam | 33,11 | 10.000 | 9.978 | -22 | -0,22 |
SWC | Đường Sông Miền Nam | 7,15 | 28.100 | 28.040 | -60 | -0,21 |
NCG | Nova Consumer | -8,40 | 7.800 | 7.786 | -14 | -0,18 |
ODE | Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE | 129,54 | 43.600 | 43.523 | -77 | -0,18 |
BSA | Thủy điện Buôn Đôn | 46,39 | 22.200 | 22.162 | -38 | -0,17 |
QNS | Đường Quảng Ngãi | 7,61 | 50.900 | 50.816 | -84 | -0,17 |
LSG | BĐS Sài Gòn Vina | 154,79 | 10.300 | 10.286 | -14 | -0,14 |
PWA | Bất động sản dầu khí | -7,22 | 3.300 | 3.296 | -4 | -0,12 |
CMD | VLXD và Nội thất TP.HCM | 11,38 | 24.100 | 24.073 | -27 | -0,11 |
SKH | NGK Sanest Khánh Hòa | 12,74 | 26.500 | 26.471 | -29 | -0,11 |
GHC | Thủy điện Gia Lai | 8,62 | 28.300 | 28.275 | -25 | -0,09 |
NED | Phát triển Điện Tây Bắc | 14,98 | 7.100 | 7.094 | -6 | -0,08 |
PXL | KCN Dầu khí Long Sơn | 1.446,26 | 13.200 | 13.190 | -10 | -0,08 |
ABW | Chứng khoán An Bình | 7,88 | 8.000 | 7.994 | -6 | -0,08 |
TDB | Thủy điện Định Bình | 9,74 | 40.600 | 40.571 | -29 | -0,07 |
VTR | Du lịch Vietravel | 11,37 | 22.000 | 21.985 | -15 | -0,07 |
HND | Nhiệt điện Hải Phòng | 21,34 | 13.100 | 13.092 | -8 | -0,06 |
SCJ | Xi măng Sài Sơn | 20,08 | 3.600 | 3.599 | -1 | -0,03 |
HNM | HANOIMILK | 15,86 | 9.600 | 9.598 | -2 | -0,02 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.