Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
KCB Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng 16,42 11.600 11.569 -31 -0,27
VLB VLXD Biên Hòa 8,95 48.200 48.073 -127 -0,26
CKA Cơ khí An Giang 6,38 46.300 46.190 -110 -0,24
SSH Phát triển Sunshine Homes 134,31 85.200 85.000 -200 -0,23
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL -5,64 6.000 5.986 -14 -0,23
PDC Dầu khí Phương Đông 31,64 6.100 6.086 -14 -0,23
VTR Du lịch Vietravel 20,68 16.500 16.463 -37 -0,22
MVC VL và XD Bình Dương 14,20 16.700 16.666 -34 -0,20
VEF Hội chợ Triển lãm Việt Nam 1,98 190.600 190.250 -350 -0,18
SAS DV Hàng không sân bay TSN 9,05 36.500 36.435 -65 -0,18
ANT Rau quả thực phẩm An Giang 7,01 33.500 33.441 -59 -0,18
IFS Thực phẩm Quốc tế 12,03 21.300 21.266 -34 -0,16
VLC Chăn nuôi Việt Nam 55,84 14.700 14.677 -23 -0,16
SGI Đầu tư SGI Holdings 19,05 12.600 12.581 -19 -0,15
DHD Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương 23,26 30.800 30.760 -40 -0,13
HPD Thủy điện Đăk Đoa 7,12 17.300 17.281 -19 -0,11
PXL KCN Dầu khí Long Sơn 2.691,20 16.800 16.783 -17 -0,10
QTP Nhiệt điện Quảng Ninh 9,84 13.000 12.987 -13 -0,10
TV1 Tư vấn XD Điện 1 5,25 23.800 23.783 -17 -0,07
CQN Cảng Quảng Ninh 17,50 31.400 31.378 -22 -0,07

Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.