Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SAC Dịch vụ cảng Sài Gòn 10,71 12.700 12.681 -19 -0,15
BMS Chứng khoán Bảo Minh 9,95 12.900 12.881 -19 -0,15
ODE Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE 636,94 45.900 45.834 -66 -0,14
ABI BH NH Nông Nghiệp 0,00 19.900 19.875 -25 -0,13
AGX Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn 4,99 159.400 159.200 -200 -0,13
BRR Cao su Bà Rịa 11,31 18.000 17.979 -21 -0,12
VEA Máy động lực và Máy NN 7,19 41.500 41.454 -46 -0,11
VEF Hội chợ Triển lãm Việt Nam 1,37 132.100 131.965 -135 -0,10
CQN Cảng Quảng Ninh 17,54 32.500 32.467 -33 -0,10
QNS Đường Quảng Ngãi 8,36 44.000 43.959 -41 -0,09
ISH Thủy điện Srok Phu Miêng 14,51 26.000 25.976 -24 -0,09
L43 LILAMA 45.3 -1,31 2.600 2.598 -2 -0,08
SSG Vận tải Biển Hải Âu 0,66 8.100 8.095 -5 -0,06
LAI XD Long An IDICO 2,95 15.400 15.391 -9 -0,06
TID Tổng Công ty Tín Nghĩa 6,10 24.500 24.486 -14 -0,06
PAS Quốc tế Phương Anh 18,24 3.300 3.299 -1 -0,03
CKD Đông Anh Licogi 18,97 22.600 22.594 -6 -0,03
HND Nhiệt điện Hải Phòng 23,29 10.700 10.698 -2 -0,02
VIW Đầu tư nước và môi trường VN - Viwaseen 115,62 17.000 16.997 -3 -0,02

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.