Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VC6 Visicons 7,19 15.000 15.233 233 1,55
SGC Bánh phồng tôm Sa Giang 7,52 72.400 73.520 1.120 1,55
MDC Than Mông Dương 4,74 11.200 11.369 169 1,51
BVS Chứng khoán Bảo Việt 11,00 34.000 34.503 503 1,48
HLD Bất động sản HUDLAND 179,70 26.400 26.770 370 1,40
VNR Tái bảo hiểm Quốc gia 1.959,22 23.300 23.622 322 1,38
TTL TCT Thăng Long 13,83 7.700 7.800 100 1,30
PRC Vận tải Portserco 55,50 20.500 20.760 260 1,27
DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương -1,16 3.400 3.443 43 1,26
SZB Sonadezi Long Bình 6,58 42.600 43.114 514 1,21
L14 Licogi 14 46,23 37.100 37.544 444 1,20
HVT Hóa chất Việt trì 15,53 63.000 63.747 747 1,19
AMC Khoáng sản Á Châu 7,61 17.300 17.500 200 1,16
SHS Chứng khoán SG - HN 26,46 18.200 18.398 198 1,09
PVS DVKT Dầu khí PTSC 19,78 39.300 39.720 420 1,07
DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 9,34 25.500 25.765 265 1,04
PMB Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc 13,77 9.800 9.900 100 1,02
PPT Petro Times 18,56 10.600 10.704 104 0,98
LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng 8,53 47.500 47.943 443 0,93
HTP In SGK Hòa Phát 376,56 13.700 13.817 117 0,85

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.