Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc -23,62 5.300 5.516 216 4,08
PTS Vận tải Petrolimex HP -89,38 7.600 7.900 300 3,95
VGS Ống thép Việt Đức 23,49 24.800 25.701 901 3,63
GKM Khang Minh Group 16,46 30.000 31.073 1.073 3,58
TA9 Xây lắp Thành An 96 7,23 12.600 13.050 450 3,57
VCS VICOSTONE 12,06 62.600 64.818 2.218 3,54
DAD Phát triển GD Đà Nẵng 6,93 17.900 18.500 600 3,35
CDN Cảng Đà Nẵng 9,39 26.300 27.090 790 3,00
KTT Tập đoàn Đầu tư KTT -0,74 3.500 3.600 100 2,86
VSM Container Miền Trung 5,17 17.500 17.998 498 2,85
VC7 BGI Group 18,50 11.600 11.925 325 2,80
MBG Tập đoàn MBG -8,79 4.000 4.105 105 2,63
OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH 9,84 6.200 6.352 152 2,45
CEO Tập đoàn CEO 45,26 17.900 18.313 413 2,31
PPY Xăng dầu dầu khí Phú Yên 7,67 9.100 9.300 200 2,20
TFC Trang Corp. 3,28 10.600 10.822 222 2,09
NET Bột giặt Net 10,35 90.000 91.610 1.610 1,79
PSC Vận tải Petrolimex SG 10,75 11.500 11.700 200 1,74
MCF Cơ khí và Lương thực Thực phẩm 9,11 10.200 10.366 166 1,63
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 16,63 23.500 23.879 379 1,61

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.