Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SHB SHB 7,58 18.150 18.100 -50 -0,27
AGG Bất động sản An Gia 17,74 18.000 17.950 -50 -0,27
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 109,01 3.910 3.900 -10 -0,25
C32 ĐT&XD 3-2 174,10 19.700 19.650 -50 -0,25
TMS Transimex 23,94 41.800 41.700 -100 -0,23
OPC Dược phẩm OPC 14,49 22.450 22.400 -50 -0,22
MSN Tập đoàn Masan 47,30 88.200 88.000 -200 -0,22
KDC Tập đoàn KIDO 280,71 52.100 52.000 -100 -0,19
DRL Thủy điện - Điện lực 3 10,15 52.300 52.200 -100 -0,19
VCG VINACONEX 23,13 27.700 27.650 -50 -0,18
TLH Thép Tiến Lên -1,43 5.490 5.480 -10 -0,18
NNC Đá Núi Nhỏ 13,23 52.800 52.700 -100 -0,18
GAS PV Gas 12,06 58.700 58.600 -100 -0,17
ACG Gỗ An Cường 12,06 35.500 35.450 -50 -0,14
FTS Chứng khoán FPT 25,48 34.400 34.350 -50 -0,14
TRC Cao su Tây Ninh 6,80 69.600 69.500 -100 -0,14
KOS Công ty KOSY 542,82 38.450 38.400 -50 -0,13
DSN Công viên nước Đầm Sen 7,34 44.700 44.650 -50 -0,11
BWE Nước - Môi trường Bình Dương 13,68 48.200 48.150 -50 -0,10
DHG Dược Hậu Giang 15,34 101.500 101.400 -100 -0,09

Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.