Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PVA Xây dựng dầu khí Nghệ An 2.504 691,47 289.339 2.390 664,38 265.376
DBC Tập đoàn DABACO 2.186 677,92 290.026 2.337 647,33 296.141
VGC Tổng Công ty Viglacera 4.751 943,79 236.887 3.984 1.090,02 229.422
KSD Đầu tư DNA 3.652 570,09 172.535 3.304 578,16 158.331
AAA An Phát Bioplastics 2.652 787,55 320.135 2.460 808,89 305.005
PSI Chứng khoán Dầu khí 2.409 602,74 291.110 2.070 619,31 257.077
PFL Dầu khí Đông Đô 5.360 543,33 115.495 4.704 588,42 109.776
SDD Xây lắp Sông Đà 3.128 556,55 190.978 2.914 575,35 183.954
VCS VICOSTONE 992 711,33 835.968 851 719,54 725.089
SD9 Sông Đà 9 2.104 625,73 335.724 1.864 669,85 318.373
VHE Dược liệu và Thực phẩm VN 2.663 503,63 265.241 1.899 554,96 208.377
SD6 Sông Đà 6 2.429 538,52 260.307 2.069 605,83 249.391
FLC Tập đoàn FLC 5.188 628,60 134.406 4.677 601,49 115.945
NBC Than Núi Béo 1.757 590,82 424.493 1.392 637,09 362.702
DVG Tập đoàn Sơn Đại Việt 3.017 504,17 243.979 2.066 561,39 186.101
VSP ShinPetrol 2.264 559,77 238.355 2.348 505,11 223.067
HDA Hãng sơn Đông Á 3.086 540,47 207.468 2.605 534,92 173.340
SDH Hạ tầng Sông Đà 2.707 527,64 201.210 2.622 540,01 199.453
NAG Tập đoàn Nagakawa 2.457 456,25 222.872 2.047 492,92 200.597
TC6 Than Cọc Sáu 2.067 474,78 315.836 1.503 573,84 277.592

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.