Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BVS Chứng khoán Bảo Việt 2.375 2.253,32 1.052.873 2.140 2.333,75 982.592
NHP Sản xuất XNK NHP 8.141 1.020,51 140.972 7.239 895,97 110.052
DPS Đầu tư Phát triển Sóc Sơn 9.057 1.016,20 140.417 7.237 1.086,30 119.938
PV2 Đầu tư PV2 4.668 1.177,29 316.360 3.721 1.289,90 276.343
SPI Spiral Galaxy 5.747 1.138,73 288.879 3.942 1.200,83 208.943
BCC Xi măng Bỉm Sơn 2.297 1.988,42 1.050.752 1.892 2.187,83 952.310
WSS Chứng khoán Phố Wall 4.158 1.326,45 350.792 3.781 1.414,13 340.106
NVB Ngân hàng Quốc Dân 6.301 2.804,24 538.373 5.209 2.890,84 458.754
HKB Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc 9.184 1.340,43 238.644 5.617 1.425,03 155.156
NRC Tập đoàn Danh Khôi 3.942 1.242,77 428.292 2.902 1.360,98 345.263
S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 2.469 1.409,66 636.954 2.213 1.412,89 572.337
HHG Vận tải Hoàng Hà 3.802 1.144,49 434.021 2.637 1.268,66 333.651
PVG Kinh doanh LPG Việt Nam 2.661 1.247,88 523.670 2.383 1.304,14 490.142
IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 3.305 840,04 246.316 3.410 637,19 192.788
PGS Khí Miền Nam 2.539 1.264,26 518.698 2.437 1.297,82 511.240
LAS Hóa chất Lâm Thao 2.145 1.372,48 816.587 1.681 1.547,27 721.230
TAR Nông nghiệp CN cao Trung An 1.810 1.487,75 1.049.656 1.417 1.594,30 880.851
FID Đầu tư và PT doanh nghiệp VN 5.206 974,40 310.999 3.133 1.179,33 226.518
DL1 Tập đoàn Alpha 7 2.885 1.269,61 649.293 1.955 1.500,22 519.994
VKC VKC Holdings 3.619 878,53 310.235 2.832 913,70 252.469

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.