Từ ngày:
Đến ngày:
Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT | XNK PETROLIMEX | 1.437 | 215,42 | 155.355 | 1.387 | 199,39 | 138.784 |
SFI | Vận tải SAFI | 1.260 | 216,53 | 186.531 | 1.161 | 226,33 | 179.638 |
SAV | Savimex | 1.791 | 218,06 | 165.379 | 1.319 | 276,31 | 154.268 |
BBC | Bánh kẹo BIBICA | 1.312 | 221,89 | 155.356 | 1.428 | 201,49 | 153.556 |
AST | Dịch vụ Hàng không Taseco | 905 | 212,21 | 289.571 | 733 | 204,51 | 226.090 |
PXM | Xây lắp Dầu khí Miền Trung | 3.846 | 209,97 | 61.162 | 3.433 | 206,14 | 53.591 |
KHA | Đầu tư và DV Khánh Hội | 2.070 | 213,01 | 99.300 | 2.145 | 213,50 | 103.166 |
ICT | Viễn thông - Tin học Bưu điện | 1.550 | 210,35 | 170.194 | 1.236 | 220,79 | 142.411 |
CSG | Cáp Sài Gòn | 2.568 | 209,52 | 81.369 | 2.575 | 203,47 | 79.228 |
PGI | Bảo hiểm PJICO | 2.362 | 204,98 | 101.341 | 2.023 | 226,64 | 95.941 |
FDC | FIDECO | 2.070 | 204,52 | 96.906 | 2.110 | 219,22 | 105.917 |
UIC | Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 1.253 | 202,32 | 159.860 | 1.266 | 183,24 | 146.209 |
GDT | Gỗ Đức Thành | 1.109 | 197,65 | 233.958 | 845 | 214,51 | 193.458 |
GMC | Garmex Sài Gòn | 1.301 | 196,56 | 162.521 | 1.209 | 194,28 | 149.333 |
STG | Kho Vận Miền Nam | 1.934 | 197,24 | 117.649 | 1.676 | 217,30 | 112.361 |
ICF | ĐT TM Thủy sản | 2.229 | 192,42 | 88.056 | 2.185 | 188,51 | 84.558 |
VMD | Y Dược phẩm Vimedimex | 1.686 | 194,34 | 138.023 | 1.408 | 190,05 | 112.750 |
HLG | Tập đoàn Hoàng Long | 2.438 | 191,44 | 83.053 | 2.305 | 206,04 | 84.511 |
SHP | Thủy điện Miền Nam | 2.611 | 187,32 | 72.419 | 2.587 | 163,90 | 62.780 |
TCI | Chứng khoán Thành Công | 2.904 | 184,12 | 81.651 | 2.255 | 222,22 | 76.525 |
Cập nhật lúc 15:10 10/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.