Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chứng khoán SBS | 6.334 | 523,04 | 95.845 | 5.457 | 517,21 | 81.656 |
ACL | Thủy sản CL An Giang | 1.445 | 474,62 | 397.505 | 1.194 | 511,18 | 353.844 |
PGD | PV GAS D | 2.234 | 510,29 | 226.703 | 2.251 | 501,04 | 224.319 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | 1.084 | 469,98 | 516.843 | 909 | 491,36 | 453.473 |
TCL | Tan Cang Logistics | 1.343 | 448,83 | 415.194 | 1.081 | 481,62 | 358.628 |
VNS | Ánh Dương Việt Nam | 2.116 | 473,70 | 241.455 | 1.962 | 479,70 | 226.717 |
TCO | TCO Holdings | 2.327 | 436,40 | 248.109 | 1.759 | 473,71 | 203.598 |
VST | Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam | 3.700 | 497,92 | 142.202 | 3.502 | 472,55 | 127.710 |
DHA | Hóa An | 1.313 | 479,18 | 428.330 | 1.119 | 473,72 | 360.792 |
AGM | XNK An Giang | 2.337 | 423,55 | 264.042 | 1.604 | 463,82 | 198.499 |
VFMVF4 | Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam | 4.352 | 456,64 | 113.068 | 4.039 | 455,20 | 104.603 |
DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | 1.807 | 394,14 | 268.427 | 1.468 | 448,63 | 248.284 |
DHG | Dược Hậu Giang | 757 | 423,46 | 651.566 | 650 | 445,88 | 588.842 |
SVC | SAVICO | 2.030 | 452,66 | 228.659 | 1.980 | 437,68 | 215.639 |
ATA | NTACO | 4.521 | 379,29 | 104.682 | 3.623 | 420,68 | 93.056 |
TS4 | Thủy sản số 4 | 2.119 | 476,62 | 227.500 | 2.095 | 424,54 | 200.347 |
SHA | Sơn Hà Sài Gòn | 2.747 | 376,43 | 170.246 | 2.211 | 413,14 | 150.408 |
SGT | Sài Gòn Telecom | 1.952 | 391,98 | 234.898 | 1.669 | 402,69 | 206.270 |
HMC | Kim khí TP.HCM | 1.676 | 389,25 | 267.634 | 1.454 | 400,93 | 239.223 |
SBA | Sông Ba JSC | 2.734 | 399,35 | 165.185 | 2.418 | 395,48 | 144.640 |
Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.