Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJD | Thủy điện Cần Đơn | 1.950 | 511,66 | 345.030 | 1.483 | 570,96 | 292.734 |
ATG | An Trường An | 6.338 | 485,86 | 121.254 | 4.007 | 563,55 | 88.920 |
D2D | Phát triển Đô thị số 2 | 1.087 | 571,48 | 640.231 | 893 | 570,19 | 524.686 |
CVT | CMC JSC | 2.074 | 553,00 | 293.606 | 1.883 | 564,83 | 272.312 |
C32 | CIC39 | 1.457 | 541,45 | 430.684 | 1.257 | 554,90 | 380.918 |
PTK | Luyện kim Phú Thịnh | 5.817 | 500,00 | 105.394 | 4.744 | 546,33 | 93.925 |
SRC | Cao su Sao Vàng | 1.898 | 572,87 | 305.710 | 1.874 | 541,22 | 285.107 |
PXT | Xây lắp Đường ống Dầu khí | 3.585 | 533,49 | 177.776 | 3.001 | 535,76 | 149.436 |
CRC | Create Capital Việt Nam | 2.501 | 483,41 | 270.364 | 1.788 | 537,95 | 215.069 |
NTB | Công trình giao thông 584 | 4.595 | 546,35 | 125.871 | 4.341 | 536,95 | 116.852 |
CIG | Xây dựng COMA 18 | 2.577 | 486,63 | 267.706 | 1.818 | 522,38 | 202.677 |
SBS | Chứng khoán Sacombank | 6.334 | 523,04 | 95.845 | 5.457 | 517,21 | 81.656 |
BMC | Khoáng sản Bình Định | 1.289 | 511,88 | 438.933 | 1.166 | 493,84 | 383.012 |
ACL | Thủy sản CL An Giang | 1.450 | 461,23 | 385.021 | 1.198 | 492,27 | 339.412 |
VTP | Bưu chính Viettel | 1.221 | 516,63 | 510.153 | 1.013 | 493,30 | 404.128 |
PGD | PV GAS D | 2.273 | 505,68 | 217.237 | 2.328 | 494,39 | 217.479 |
VST | Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam | 3.700 | 497,92 | 142.202 | 3.502 | 472,55 | 127.710 |
TEG | TECGROUP | 2.488 | 391,88 | 222.323 | 1.763 | 465,41 | 187.036 |
PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | 1.721 | 434,86 | 286.876 | 1.516 | 459,87 | 267.138 |
VFMVF4 | Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam | 4.352 | 456,64 | 113.068 | 4.039 | 455,20 | 104.603 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.