Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNG | CNG Việt Nam | 1.550 | 675,31 | 546.233 | 1.236 | 720,76 | 464.968 |
HHP | HHP Global | 3.197 | 586,13 | 283.406 | 2.068 | 703,48 | 220.070 |
TDM | Nước Thủ Dầu Một | 2.150 | 644,02 | 374.346 | 1.720 | 692,08 | 321.889 |
HSL | Thực phẩm Hồng Hà | 2.825 | 715,67 | 312.123 | 2.293 | 679,13 | 240.391 |
UDC | XD&PT Đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu | 3.523 | 678,24 | 212.770 | 3.188 | 669,71 | 190.109 |
CTF | City Auto | 2.938 | 685,99 | 254.008 | 2.701 | 667,22 | 227.102 |
TIP | PT KCN Tín Nghĩa | 1.500 | 618,04 | 508.485 | 1.215 | 639,42 | 426.292 |
VNG | DL Thành Thành Công | 2.917 | 561,62 | 269.793 | 2.082 | 640,90 | 219.676 |
PTC | Đầu tư ICAPITAL | 2.723 | 718,69 | 279.069 | 2.575 | 628,74 | 230.935 |
ST8 | Tập đoàn ST8 | 2.268 | 609,05 | 332.816 | 1.830 | 611,99 | 269.887 |
LMH | Quoc te Holding | 12.159 | 356,60 | 71.139 | 5.013 | 604,46 | 49.714 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | 5.013 | 518,32 | 135.950 | 3.813 | 613,17 | 122.304 |
KPF | Đầu tư Tài sản KOJI | 3.115 | 566,20 | 303.646 | 1.865 | 612,26 | 196.585 |
BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | 2.469 | 599,52 | 268.214 | 2.235 | 603,88 | 244.557 |
PVP | Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 2.678 | 550,40 | 243.783 | 2.258 | 601,82 | 224.737 |
VID | Viễn Đông | 2.644 | 635,48 | 242.733 | 2.618 | 600,15 | 227.013 |
CTR | Công trình Viettel | 967 | 579,70 | 742.315 | 781 | 596,26 | 616.732 |
BIC | Bảo hiểm BIDV | 1.664 | 541,33 | 361.491 | 1.497 | 579,50 | 348.245 |
CDC | Chương Dương Corp | 2.270 | 535,63 | 284.982 | 1.880 | 585,30 | 257.845 |
KOS | Công ty KOSY | 2.077 | 596,13 | 298.866 | 1.995 | 592,62 | 285.335 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.