Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTF | City Auto | 3.050 | 809,60 | 294.889 | 2.745 | 816,00 | 267.543 |
RDP | Nhựa Rạng Đông | 3.630 | 610,09 | 288.599 | 2.114 | 800,04 | 220.416 |
ST8 | Tập đoàn ST8 | 2.348 | 824,65 | 430.951 | 1.914 | 799,36 | 340.482 |
VFMVF1 | Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam | 4.656 | 857,83 | 183.506 | 4.675 | 802,87 | 172.436 |
PXI | XL CN và dân dụng Dầu khí | 3.173 | 811,97 | 295.884 | 2.744 | 786,69 | 247.970 |
HHP | HHP Global | 3.209 | 651,99 | 310.427 | 2.100 | 783,05 | 244.004 |
CNG | CNG Việt Nam | 1.556 | 726,98 | 584.742 | 1.243 | 777,73 | 499.790 |
VTP | Bưu chính Viettel | 1.071 | 782,42 | 908.037 | 862 | 778,28 | 726.411 |
C47 | Xây dựng 47 | 2.300 | 715,60 | 393.242 | 1.820 | 768,35 | 334.027 |
TNA | XNK Thiên Nam | 2.353 | 792,00 | 367.359 | 2.156 | 770,06 | 327.327 |
CRC | Create Capital Việt Nam | 2.897 | 745,65 | 331.008 | 2.253 | 768,47 | 265.274 |
PVP | Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 2.558 | 647,24 | 298.678 | 2.167 | 715,41 | 279.622 |
TIP | PT KCN Tín Nghĩa | 1.524 | 685,31 | 554.221 | 1.237 | 712,45 | 467.556 |
TDM | Nước Thủ Dầu Một | 2.172 | 662,81 | 382.655 | 1.732 | 711,91 | 327.841 |
KOS | Công ty KOSY | 2.130 | 707,35 | 345.299 | 2.049 | 712,34 | 334.426 |
CDC | Chương Dương Corp | 2.413 | 642,83 | 321.275 | 2.001 | 695,75 | 288.310 |
UDC | Đầu tư Xây dựng UDCons | 3.523 | 678,24 | 212.770 | 3.188 | 669,71 | 190.109 |
VNG | DL Thành Thành Công | 2.941 | 577,78 | 277.451 | 2.082 | 662,51 | 225.245 |
PTC | Đầu tư ICAPITAL | 2.685 | 739,69 | 290.088 | 2.550 | 650,16 | 242.175 |
SJD | Thủy điện Cần Đơn | 1.980 | 570,63 | 386.991 | 1.475 | 641,36 | 323.873 |
Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.