Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIR | Địa ốc First Real | 2.536 | 974,16 | 445.324 | 2.188 | 923,39 | 364.044 |
PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 1.280 | 901,85 | 816.352 | 1.105 | 915,02 | 714.683 |
NAF | Nafoods Group | 2.215 | 853,40 | 484.041 | 1.763 | 915,41 | 413.198 |
ASP | Dầu khí An Pha | 2.526 | 901,29 | 429.046 | 2.101 | 906,52 | 358.921 |
DCL | Dược phẩm Cửu Long | 2.179 | 980,66 | 476.822 | 2.057 | 915,88 | 420.403 |
EVE | Everpia | 2.166 | 812,92 | 460.908 | 1.764 | 883,31 | 407.776 |
HII | An Tiến Industries | 2.692 | 855,58 | 401.814 | 2.129 | 887,24 | 329.593 |
BCM | Becamex IDC | 1.133 | 759,71 | 800.711 | 949 | 863,27 | 761.904 |
PHC | Xây dựng Phục Hưng Holdings | 2.890 | 816,13 | 390.134 | 2.092 | 865,16 | 299.373 |
ITD | Công nghệ Tiên Phong | 2.370 | 884,22 | 421.127 | 2.100 | 848,77 | 358.170 |
TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | 1.484 | 751,29 | 665.913 | 1.128 | 840,45 | 566.179 |
BCE | XD và GT Bình Dương | 2.104 | 773,23 | 455.998 | 1.696 | 838,61 | 398.619 |
NHH | Nhựa Hà Nội | 2.296 | 789,70 | 455.850 | 1.732 | 819,14 | 356.735 |
DQC | Tập đoàn Điện Quang | 1.710 | 876,43 | 559.229 | 1.567 | 812,29 | 475.043 |
RDP | Nhựa Rạng Đông | 3.630 | 610,09 | 288.599 | 2.114 | 800,04 | 220.416 |
GSP | Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 2.273 | 720,77 | 414.799 | 1.738 | 799,86 | 351.869 |
VFMVF1 | Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam | 4.656 | 857,83 | 183.506 | 4.675 | 802,87 | 172.436 |
PXI | XL CN và dân dụng Dầu khí | 3.173 | 811,97 | 295.884 | 2.744 | 786,69 | 247.970 |
TNA | XNK Thiên Nam | 2.353 | 792,00 | 367.359 | 2.156 | 770,06 | 327.327 |
CNG | CNG Việt Nam | 1.555 | 708,87 | 569.271 | 1.245 | 758,23 | 487.454 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.