Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRB | SARA | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SSF | Giáo dục G Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SSG | Vận tải Biển Hải Âu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SSH | Phát triển Sunshine Homes | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SSN | Thủy sản Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
STH | Phát hành sách Thái Nguyên | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
STL | Sông Đà - Thăng Long | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
STS | Dịch vụ vận tải Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
STT | Vận chuyển Sài Gòn Tourist | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
STW | Cấp nước Sóc Trăng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SVG | Hơi kỹ nghệ Que hàn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SVH | Thủy điện Sông Vàng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SCC | Thương mại Đầu tư SHB | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SCD | Giải khát Chương Dương | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SCJ | Xi măng Sài Sơn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SCL | Sông Đà Cao Cường | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SCO | Công nghiệp Thủy Sản | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SCY | Đóng tàu Sông Cấm | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SD1 | Sông Đà 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SD2 | Sông Đà 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.