Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV | Cảng Hàng không VN | 17,67 | 189.499 | 209.700 | 19,53 | 20.201 | 1,86 |
MCH | Hàng Tiêu Dùng MaSan | -10,36 | -83.823 | 145.700 | 18,12 | 229.523 | 28,47 |
QNS | Đường Quảng Ngãi | -3,49 | -73.780 | 82.920 | 3,94 | 156.700 | 7,43 |
VEA | Máy động lực và Máy NN | 1,63 | 41.750 | 41.800 | 1,63 | 50 | 0,00 |
CSI | Chứng khoán Kiến thiết VN | 0,24 | 6.600 | 31.000 | 1,11 | 24.400 | 0,87 |
NCS | Suất ăn Hàng không Nội Bài | 0,64 | 22.300 | 22.300 | 0,64 | 0 | 0,00 |
VEF | Hội chợ Triển lãm Việt Nam | 0,35 | 2.000 | 2.000 | 0,35 | 0 | 0,00 |
ABI | BH NH Nông Nghiệp | 0,34 | 11.900 | 11.900 | 0,34 | 0 | 0,00 |
FOC | FPT Online | -0,26 | -4.050 | 1.750 | 0,11 | 5.800 | 0,37 |
HD2 | Đầu tư phát triển nhà HUD 2 | 0,07 | 5.300 | 5.300 | 0,07 | 0 | 0,00 |
VBB | VietBank | 0,03 | 2.700 | 2.700 | 0,03 | 0 | 0,00 |
HNG | Nông nghiệp Quốc tế HAGL | 0,01 | 1.600 | 4.500 | 0,03 | 2.900 | 0,02 |
HPD | Thủy điện Đăk Đoa | -0,75 | -42.200 | 1.000 | 0,02 | 43.200 | 0,76 |
GDA | Tôn Đông Á | 0,01 | 643 | 643 | 0,01 | 0 | 0,00 |
MKP | Dược phẩm Mekophar | 0,01 | 400 | 400 | 0,01 | 0 | 0,00 |
VLG | VIMC Logistics | 0,01 | 900 | 900 | 0,01 | 0 | 0,00 |
TVN | Thép Việt Nam | 0,01 | 1.000 | 1.000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
NNT | Cấp nước Ninh Thuận | -0,78 | -12.900 | 100 | 0,01 | 13.000 | 0,78 |
TMG | Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 23/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.