Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HU4 | Đầu tư và Xây dựng HUD4 | 0,02 | 1.300 | 1.300 | 0,02 | 0 | 0,00 |
UDC | Đầu tư Xây dựng UDCons | -0,06 | -15.300 | 4.700 | 0,02 | 20.000 | 0,08 |
DDV | DAP - Vinachem | 0,01 | 400 | 400 | 0,01 | 0 | 0,00 |
PGB | PG Bank | 0,01 | 600 | 600 | 0,01 | 0 | 0,00 |
ABI | BH NH Nông Nghiệp | -0,07 | -3.419 | 400 | 0,01 | 3.819 | 0,08 |
VBB | VietBank | 0,01 | 600 | 600 | 0,01 | 0 | 0,00 |
MPC | Thủy sản Minh Phú | 0,00 | 300 | 300 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DCG | May Đáp Cầu | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BMS | Chứng khoán Bảo Minh | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BMV | Bột mỳ Vinafood 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BNW | Nước sạch Bắc Ninh | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BOT | BOT Cầu Thái Hà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BQB | Bia Hà Nội - Quảng Bình | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BRR | Cao su Bà Rịa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BRS | Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BSA | Thủy điện Buôn Đôn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BSD | Bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BSG | Xe khách Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BSH | Bia Sài Gòn - Hà Nội | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BSL | Bia Sài Gòn - Sông Lam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 16/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.