Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH | Hàng Tiêu Dùng MaSan | 16,09 | 107.777 | 208.477 | 31,04 | 100.700 | 14,95 |
VEA | Máy động lực và Máy NN | 3,23 | 81.600 | 86.600 | 3,43 | 5.000 | 0,20 |
ACV | Cảng Hàng không VN | -0,14 | -2.706 | 22.062 | 1,18 | 24.768 | 1,33 |
VVS | Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | 0,82 | 18.000 | 18.000 | 0,82 | 0 | 0,00 |
FOC | FPT Online | 0,43 | 6.500 | 6.500 | 0,43 | 0 | 0,00 |
CMF | Thực phẩm Cholimex | 0,33 | 1.000 | 1.000 | 0,33 | 0 | 0,00 |
VEF | Hội chợ Triển lãm Việt Nam | 0,23 | 1.200 | 1.200 | 0,23 | 0 | 0,00 |
HJC | Công ty Cổ phần Hoà Việt | 0,18 | 22.700 | 22.700 | 0,18 | 0 | 0,00 |
AAS | Chứng khoán SmartInvest | 0,12 | 10.060 | 10.060 | 0,12 | 0 | 0,00 |
MSR | Masan High-Tech Materials | 0,09 | 3.200 | 3.200 | 0,09 | 0 | 0,00 |
BLI | Bảo hiểm Bảo Long | 0,09 | 10.000 | 10.000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
GDA | Tôn Đông Á | 0,07 | 4.000 | 4.000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
NCS | Suất ăn Hàng không Nội Bài | 0,06 | 1.500 | 1.500 | 0,06 | 0 | 0,00 |
DFF | Tập đoàn Đua Fat | 0,03 | 24.000 | 25.000 | 0,03 | 1.000 | 0,00 |
HNG | Nông nghiệp Quốc tế HAGL | 0,03 | 4.500 | 4.500 | 0,03 | 0 | 0,00 |
CAT | Thủy sản Cà Mau | 0,02 | 1.000 | 1.000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
HBC | Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | -2,06 | -297.900 | 2.100 | 0,01 | 300.000 | 2,07 |
ABI | BH NH Nông Nghiệp | 0,01 | 700 | 700 | 0,01 | 0 | 0,00 |
CSI | Chứng khoán Kiến thiết VN | 0,01 | 200 | 500 | 0,01 | 300 | 0,01 |
Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.