Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAM | Thủy sản Mekong | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
AAT | Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ABR | Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
ABS | DV Nông nghiệp Bình Thuận | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ABT | Thủy sản Bến Tre | -0,02 | -300 | 0 | 0,00 | 300 | 0,02 |
ACC | Đầu tư và XD Bình Dương ACC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ACG | Gỗ An Cường | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ACL | Thủy sản CL An Giang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ADG | Clever Group | -0,01 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,01 |
ADP | Sơn Á Đông | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ADS | Dệt sợi DAMSAN | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BCG | Bamboo Capital | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BBC | Bánh kẹo BIBICA | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BHN | HABECO | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BRC | Cao su Bến Thành | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | -0,04 | -3.900 | 0 | 0,00 | 3.900 | 0,04 |
BTT | TM - DV Bến Thành | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BKG | Đầu tư BKG Việt Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BMC | Khoáng sản Bình Định | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | -0,58 | -30.500 | 0 | 0,00 | 30.500 | 0,58 |
Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.