Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEIP100 | ETF IPAAM VN100 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FCM | Bê tông Phan Vũ Hà Nam | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
FUCTVGF3 | Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FUCTVGF4 | Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FUCVREIT | Quỹ Đầu tư BĐS Techcom Việt Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
GMH | Minh Hưng Quảng Trị | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
GSP | Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
GTA | Gỗ Thuận An | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DLG | Đức Long Gia Lai | -0,58 | -249.800 | 0 | 0,00 | 249.800 | 0,58 |
DMC | Dược phẩm DOMESCO | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DQC | Tập đoàn Điện Quang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DRC | Cao su Đà Nẵng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DHA | Hóa An | -0,02 | -500 | 0 | 0,00 | 500 | 0,02 |
DBT | Dược phẩm Bến Tre | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DCL | Dược phẩm Cửu Long | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.