Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | -353.731 | -2.975.214.800 | 284.334 | 20.621.540.000 | 638.065 | 23.596.754.800 |
08/05/2025 | -369.517 | -17.480.524.000 | 398.100 | 13.498.030.000 | 767.617 | 30.978.554.000 |
07/05/2025 | -85.367 | -16.455.641.500 | 933.900 | 53.847.930.000 | 1.019.267 | 70.303.571.500 |
06/05/2025 | -435.442 | -13.239.449.200 | 796.508 | 48.556.997.200 | 1.231.950 | 61.796.446.400 |
05/05/2025 | -200.430 | -1.880.686.000 | 461.370 | 35.519.046.000 | 661.800 | 37.399.732.000 |
29/04/2025 | -708.583 | -11.948.783.500 | 1.017.617 | 56.050.032.100 | 1.726.200 | 67.998.815.600 |
28/04/2025 | -792.147 | -28.510.620.300 | 760.853 | 18.187.399.700 | 1.553.000 | 46.698.020.000 |
25/04/2025 | -824.881 | -25.157.257.000 | 682.739 | 21.835.169.000 | 1.507.620 | 46.992.426.000 |
24/04/2025 | -1.443.600 | -110.320.340.000 | 666.100 | 14.202.570.000 | 2.109.700 | 124.522.910.000 |
23/04/2025 | -424.802 | -7.374.565.100 | 551.904 | 19.072.079.500 | 976.706 | 26.446.644.600 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VEA | -14,13 | -370.800 | 53.500 | 2,05 | 424.300 | 16,18 |
NTC | -5,64 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000 | 5,64 |
ACV | -1,56 | -16.300 | 21.600 | 2,06 | 37.900 | 3,62 |
QNS | 1,81 | 39.800 | 111.100 | 5,05 | 71.300 | 3,23 |
HBC | -0,51 | -81.814 | 20.000 | 0,12 | 101.814 | 0,63 |
PDV | -0,52 | -39.000 | 0 | 0,00 | 39.000 | 0,52 |
ABI | -0,30 | -10.800 | 100 | 0,00 | 10.900 | 0,31 |
HPD | 0,14 | 7.400 | 14.400 | 0,27 | 7.000 | 0,13 |
DRI | -0,12 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,12 |
CSI | 0,14 | 3.900 | 7.200 | 0,26 | 3.300 | 0,12 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
QNS | 1,81 | 39.800 | 111.100 | 5,05 | 71.300 | 3,23 |
ACV | -1,56 | -16.300 | 21.600 | 2,06 | 37.900 | 3,62 |
VEA | -14,13 | -370.800 | 53.500 | 2,05 | 424.300 | 16,18 |
MCH | 1,58 | 13.499 | 13.500 | 1,58 | 1 | 0,00 |
KLB | 1,33 | 108.500 | 108.500 | 1,33 | 0 | 0,00 |
MPC | 0,29 | 27.300 | 27.300 | 0,29 | 0 | 0,00 |
HPD | 0,14 | 7.400 | 14.400 | 0,27 | 7.000 | 0,13 |
CSI | 0,14 | 3.900 | 7.200 | 0,26 | 3.300 | 0,12 |
BVB | 0,12 | 10.200 | 10.200 | 0,12 | 0 | 0,00 |
HBC | -0,51 | -81.814 | 20.000 | 0,12 | 101.814 | 0,63 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.