Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 4.945.697 | 516.698.196 | 62.738.790 | 2.990.185.297.900 | 57.793.093 | 2.473.487.102.350 |
07/10/2025 | -19.772.446 | -976.993.414 | 34.418.536 | 1.592.011.886.000 | 54.190.982 | 2.569.005.299.900 |
06/10/2025 | -34.636.910 | -1.778.015.132 | 47.577.088 | 1.868.179.417.000 | 82.213.998 | 3.646.194.549.000 |
03/10/2025 | -20.501.833 | -917.580.133 | 31.802.753 | 1.557.747.602.700 | 52.304.586 | 2.475.327.735.560 |
02/10/2025 | -32.672.945 | -1.724.114.379 | 23.334.073 | 977.805.315.750 | 56.007.018 | 2.701.919.695.050 |
01/10/2025 | -19.977.375 | -1.165.296.610 | 26.123.079 | 1.013.750.688.450 | 46.100.454 | 2.179.047.298.450 |
30/09/2025 | -27.888.941 | -1.081.233.264 | 34.901.855 | 1.627.093.712.200 | 62.790.796 | 2.708.326.976.350 |
29/09/2025 | -5.603.190 | -328.584.203 | 32.602.331 | 1.303.858.219.600 | 38.205.521 | 1.632.442.422.800 |
26/09/2025 | -29.009.985 | -1.322.981.156 | 20.523.583 | 984.481.426.450 | 49.533.568 | 2.307.462.582.550 |
25/09/2025 | -31.066.313 | -1.401.924.227 | 28.391.584 | 1.278.754.888.400 | 59.457.897 | 2.680.679.114.950 |
Cập nhật lúc 15:10 08/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSN | -131,96 | -1.583.512 | 2.178.600 | 181,28 | 3.762.112 | 313,24 |
SSI | -72,08 | -1.702.013 | 5.283.520 | 217,85 | 6.985.533 | 289,93 |
VRE | -148,91 | -4.235.398 | 2.750.805 | 97,06 | 6.986.203 | 245,98 |
VHM | 106,53 | 978.969 | 3.181.007 | 335,97 | 2.202.038 | 229,44 |
HPG | 179,59 | 6.150.629 | 13.703.540 | 399,17 | 7.552.911 | 219,58 |
MBB | -108,95 | -4.043.515 | 3.820.300 | 103,39 | 7.863.815 | 212,34 |
VPB | -26,18 | -846.814 | 3.450.100 | 107,40 | 4.296.914 | 133,57 |
VIC | 81,54 | 450.360 | 1.061.912 | 190,88 | 611.552 | 109,35 |
TCB | -66,42 | -1.723.600 | 888.800 | 34,69 | 2.612.400 | 101,11 |
HDB | 84,95 | 2.708.779 | 5.487.910 | 171,84 | 2.779.131 | 86,89 |
Cập nhật lúc 15:10 08/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 179,59 | 6.150.629 | 13.703.540 | 399,17 | 7.552.911 | 219,58 |
VHM | 106,53 | 978.969 | 3.181.007 | 335,97 | 2.202.038 | 229,44 |
MWG | 260,47 | 3.241.300 | 4.051.200 | 325,53 | 809.900 | 65,06 |
SSI | -72,08 | -1.702.013 | 5.283.520 | 217,85 | 6.985.533 | 289,93 |
VCB | 130,43 | 2.034.008 | 3.151.800 | 202,06 | 1.117.792 | 71,63 |
VIC | 81,54 | 450.360 | 1.061.912 | 190,88 | 611.552 | 109,35 |
MSN | -131,96 | -1.583.512 | 2.178.600 | 181,28 | 3.762.112 | 313,24 |
STB | 108,14 | 1.809.790 | 2.887.700 | 171,98 | 1.077.910 | 63,84 |
HDB | 84,95 | 2.708.779 | 5.487.910 | 171,84 | 2.779.131 | 86,89 |
CTG | 62,55 | 1.192.006 | 2.269.310 | 119,34 | 1.077.304 | 56,79 |
Cập nhật lúc 15:10 08/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.