Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | -11.221.163 | -244.118.722 | 28.400.448 | 1.312.132.025.850 | 39.621.611 | 1.556.250.747.650 |
08/05/2025 | 8.169.678 | 235.129.926 | 46.113.242 | 1.862.501.197.450 | 37.943.564 | 1.627.371.271.850 |
07/05/2025 | 13.435.784 | 290.843.285 | 39.189.813 | 1.307.024.278.240 | 25.754.029 | 1.016.180.993.350 |
06/05/2025 | 7.300.977 | 148.368.080 | 39.556.002 | 1.299.193.181.000 | 32.255.025 | 1.150.825.101.200 |
05/05/2025 | 3.324.836 | -150.060.798 | 32.499.742 | 1.195.237.719.000 | 29.174.906 | 1.345.298.517.000 |
29/04/2025 | -11.868.573 | -409.996.448 | 32.766.656 | 1.059.081.895.200 | 44.635.229 | 1.469.078.343.150 |
28/04/2025 | 6.834.830 | 15.408.506 | 35.240.459 | 1.131.453.472.800 | 28.405.629 | 1.116.044.966.850 |
25/04/2025 | -2.363.699 | -322.761.848 | 43.498.959 | 1.666.599.515.950 | 45.862.658 | 1.989.361.364.050 |
24/04/2025 | 22.631.845 | 689.667.164 | 41.032.533 | 1.617.586.810.250 | 18.400.688 | 927.919.645.950 |
23/04/2025 | 1.102.655 | -5.024.232 | 31.181.877 | 1.253.370.957.700 | 30.079.222 | 1.258.395.189.750 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 30,94 | 269.876 | 3.854.892 | 429,90 | 3.585.016 | 398,96 |
VHM | -282,21 | -4.544.159 | 863.900 | 53,78 | 5.408.059 | 335,99 |
MWG | -16,81 | -291.800 | 2.355.400 | 140,75 | 2.647.200 | 157,55 |
VCB | -59,88 | -1.050.556 | 502.044 | 28,77 | 1.552.600 | 88,65 |
SSI | -51,35 | -2.251.004 | 1.518.776 | 34,97 | 3.769.780 | 86,32 |
VPB | -48,32 | -2.827.500 | 1.476.800 | 25,16 | 4.304.300 | 73,48 |
VRE | -48,43 | -1.941.071 | 161.400 | 4,03 | 2.102.471 | 52,46 |
PNJ | 29,88 | 405.570 | 1.086.570 | 79,69 | 681.000 | 49,81 |
VNM | -21,93 | -382.176 | 462.200 | 26,54 | 844.376 | 48,47 |
VIC | 145,25 | 1.882.506 | 2.439.060 | 187,97 | 556.554 | 42,72 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 30,94 | 269.876 | 3.854.892 | 429,90 | 3.585.016 | 398,96 |
VIC | 145,25 | 1.882.506 | 2.439.060 | 187,97 | 556.554 | 42,72 |
MBB | 119,72 | 5.112.624 | 6.196.424 | 145,01 | 1.083.800 | 25,30 |
MWG | -16,81 | -291.800 | 2.355.400 | 140,75 | 2.647.200 | 157,55 |
HPG | 102,50 | 4.018.029 | 5.197.900 | 132,61 | 1.179.871 | 30,11 |
MSN | 75,76 | 1.216.400 | 1.510.500 | 94,05 | 294.100 | 18,30 |
STB | 52,84 | 1.352.086 | 2.182.786 | 85,40 | 830.700 | 32,56 |
PNJ | 29,88 | 405.570 | 1.086.570 | 79,69 | 681.000 | 49,81 |
CTG | 64,61 | 1.721.818 | 2.042.600 | 76,59 | 320.782 | 11,98 |
HDB | 39,47 | 1.866.300 | 3.602.700 | 76,40 | 1.736.400 | 36,94 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.