Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 8.187.505 | 206.854.072.200 | 16.483.714 | 401.879.687.800 | 8.296.209 | 195.025.615.600 |
19/08/2025 | 2.086.468 | 13.516.292.100 | 10.149.600 | 240.285.020.000 | 8.063.132 | 226.768.727.900 |
18/08/2025 | -3.672.534 | -97.911.976.000 | 4.907.480 | 138.877.829.600 | 8.580.014 | 236.789.805.600 |
15/08/2025 | -1.130.754 | -31.267.293.000 | 7.212.803 | 196.171.719.500 | 8.343.557 | 227.439.012.500 |
14/08/2025 | -773.716 | -24.638.944.200 | 6.060.748 | 155.574.178.400 | 6.834.464 | 180.213.122.600 |
13/08/2025 | -1.505.525 | -34.952.938.500 | 7.289.578 | 197.814.568.800 | 8.795.103 | 232.767.507.300 |
12/08/2025 | -1.322.395 | -17.731.971.500 | 3.224.415 | 76.378.853.500 | 4.546.810 | 94.110.825.000 |
11/08/2025 | 1.197.144 | 21.613.090.400 | 7.545.650 | 190.442.021.600 | 6.348.506 | 168.828.931.200 |
08/08/2025 | 2.284.713 | 54.019.528.400 | 12.837.903 | 332.415.626.300 | 10.553.190 | 278.396.097.900 |
07/08/2025 | 2.767.240 | 53.435.721.900 | 7.641.500 | 175.501.670.000 | 4.874.260 | 122.065.948.100 |
Cập nhật lúc 15:10 20/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBS | -10,66 | -237.000 | 484.400 | 19,13 | 721.400 | 29,79 |
SHS | 240,48 | 9.397.799 | 10.322.300 | 263,72 | 924.501 | 23,24 |
IDC | -8,01 | -178.550 | 338.100 | 14,86 | 516.650 | 22,87 |
CEO | 17,37 | 727.000 | 1.329.900 | 33,32 | 602.900 | 15,95 |
VFS | -11,60 | -589.500 | 63.200 | 1,22 | 652.700 | 12,83 |
NTP | -11,40 | -186.507 | 23.100 | 1,42 | 209.607 | 12,81 |
PVS | 2,89 | 93.800 | 390.600 | 13,75 | 296.800 | 10,87 |
HUT | 0,61 | 29.300 | 444.700 | 8,83 | 415.400 | 8,22 |
NVB | 0,61 | 30.690 | 315.800 | 5,48 | 285.110 | 4,87 |
LAS | -2,54 | -128.200 | 117.700 | 2,27 | 245.900 | 4,81 |
Cập nhật lúc 15:10 20/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
SHS | 240,48 | 9.397.799 | 10.322.300 | 263,72 | 924.501 | 23,24 |
CEO | 17,37 | 727.000 | 1.329.900 | 33,32 | 602.900 | 15,95 |
MBS | -10,66 | -237.000 | 484.400 | 19,13 | 721.400 | 29,79 |
IDC | -8,01 | -178.550 | 338.100 | 14,86 | 516.650 | 22,87 |
PVS | 2,89 | 93.800 | 390.600 | 13,75 | 296.800 | 10,87 |
HUT | 0,61 | 29.300 | 444.700 | 8,83 | 415.400 | 8,22 |
NVB | 0,61 | 30.690 | 315.800 | 5,48 | 285.110 | 4,87 |
L14 | 3,66 | 84.400 | 115.400 | 5,03 | 31.000 | 1,38 |
IPA | 3,09 | 130.400 | 204.000 | 4,93 | 73.600 | 1,84 |
VGS | -2,00 | -58.700 | 82.100 | 2,47 | 140.800 | 4,48 |
Cập nhật lúc 15:10 20/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.