Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | -9.894.692 | -365.278.982 | 62.406.619 | 2.090.277.890.950 | 72.301.311 | 2.455.556.873.280 |
30/06/2025 | 18.153.630 | 592.090.074 | 68.813.985 | 2.173.301.354.000 | 50.660.355 | 1.581.211.279.710 |
27/06/2025 | -3.683.623 | -10.635.699 | 58.056.412 | 2.054.950.281.450 | 61.740.035 | 2.065.585.980.770 |
26/06/2025 | -6.685.733 | -271.343.116 | 57.908.831 | 1.889.802.908.980 | 64.594.564 | 2.161.146.025.410 |
25/06/2025 | -253.119 | 177.267.476 | 57.802.915 | 1.878.390.316.100 | 58.056.034 | 1.701.122.840.400 |
24/06/2025 | 3.836.505 | 228.926.950 | 89.796.618 | 2.880.158.063.650 | 85.960.113 | 2.651.231.113.990 |
23/06/2025 | -15.444.452 | -166.113.815 | 48.998.554 | 1.656.694.116.950 | 64.443.006 | 1.822.807.931.680 |
20/06/2025 | 4.723.954 | -572.829.054 | 103.160.621 | 3.308.828.666.430 | 98.436.667 | 3.881.657.720.530 |
19/06/2025 | -14.606.095 | -893.395.015 | 43.752.745 | 1.239.926.152.950 | 58.358.840 | 2.133.321.168.080 |
18/06/2025 | 6.814.961 | -277.257.019 | 73.895.027 | 2.076.674.270.350 | 67.080.066 | 2.353.931.289.250 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VJC | -368,20 | -3.930.800 | 487.000 | 43,89 | 4.417.800 | 412,09 |
HDB | -219,48 | -9.089.800 | 7.921.700 | 174,75 | 17.011.500 | 394,23 |
HPG | -94,07 | -4.145.590 | 2.824.532 | 64,17 | 6.970.122 | 158,24 |
MBB | -0,07 | -2.600 | 4.152.100 | 114,60 | 4.154.700 | 114,67 |
FRT | -29,16 | -162.190 | 436.400 | 78,84 | 598.590 | 108,00 |
VHM | 1,19 | 15.250 | 1.245.730 | 94,81 | 1.230.480 | 93,61 |
FPT | 51,95 | 436.938 | 1.150.465 | 136,76 | 713.527 | 84,80 |
MWG | 14,90 | 225.425 | 1.385.730 | 90,27 | 1.160.305 | 75,38 |
VIC | 11,84 | 121.735 | 791.520 | 75,41 | 669.785 | 63,57 |
GEX | -52,31 | -1.411.445 | 149.800 | 5,55 | 1.561.245 | 57,86 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDB | -219,48 | -9.089.800 | 7.921.700 | 174,75 | 17.011.500 | 394,23 |
FPT | 51,95 | 436.938 | 1.150.465 | 136,76 | 713.527 | 84,80 |
MBB | -0,07 | -2.600 | 4.152.100 | 114,60 | 4.154.700 | 114,67 |
MSN | 61,16 | 809.685 | 1.255.808 | 94,87 | 446.123 | 33,71 |
VHM | 1,19 | 15.250 | 1.245.730 | 94,81 | 1.230.480 | 93,61 |
MWG | 14,90 | 225.425 | 1.385.730 | 90,27 | 1.160.305 | 75,38 |
FRT | -29,16 | -162.190 | 436.400 | 78,84 | 598.590 | 108,00 |
VIC | 11,84 | 121.735 | 791.520 | 75,41 | 669.785 | 63,57 |
HVN | 70,30 | 1.826.100 | 1.831.700 | 70,52 | 5.600 | 0,22 |
VCB | 30,97 | 538.971 | 1.127.000 | 65,32 | 588.029 | 34,36 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.