Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH | Hàng Tiêu Dùng MaSan | 7,85 | 53.400 | 61.600 | 9,06 | 8.200 | 1,20 |
VEA | Máy động lực và Máy NN | 4,53 | 114.000 | 115.000 | 4,57 | 1.000 | 0,04 |
ACV | Cảng Hàng không VN | -9,02 | -170.400 | 30.100 | 1,59 | 200.500 | 10,61 |
ABB | Ngân hàng An Bình | 0,47 | 36.233 | 46.233 | 0,60 | 10.000 | 0,13 |
VVS | Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | 0,57 | 12.000 | 12.000 | 0,57 | 0 | 0,00 |
HBC | Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | -4,13 | -625.168 | 61.435 | 0,41 | 686.603 | 4,54 |
KLB | KienlongBank | 0,14 | 8.086 | 22.586 | 0,39 | 14.500 | 0,25 |
CMF | Thực phẩm Cholimex | 0,33 | 1.000 | 1.000 | 0,33 | 0 | 0,00 |
CSI | Chứng khoán Kiến thiết VN | 0,05 | 1.700 | 10.900 | 0,31 | 9.200 | 0,26 |
MSR | Masan High-Tech Materials | 0,30 | 10.032 | 10.032 | 0,30 | 0 | 0,00 |
DDV | DAP - Vinachem | 0,28 | 8.100 | 8.100 | 0,28 | 0 | 0,00 |
TCW | Kho Vận Tân Cảng | 0,16 | 5.100 | 5.100 | 0,16 | 0 | 0,00 |
NDC | Dược phẩm Nam Dược | 0,00 | 0 | 1.000 | 0,13 | 1.000 | 0,13 |
PXL | KCN Dầu khí Long Sơn | 0,10 | 6.000 | 6.000 | 0,10 | 0 | 0,00 |
VBB | VietBank | 0,08 | 6.700 | 6.700 | 0,08 | 0 | 0,00 |
FOC | FPT Online | 0,07 | 1.000 | 1.000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
MPC | Thủy sản Minh Phú | 0,05 | 3.300 | 3.300 | 0,05 | 0 | 0,00 |
VEF | Hội chợ Triển lãm Việt Nam | 0,04 | 201 | 201 | 0,04 | 0 | 0,00 |
ABI | BH NH Nông Nghiệp | 0,00 | -209 | 1.317 | 0,03 | 1.526 | 0,03 |
Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.