Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
29/08/2025 | -104.911.741 | -3.623.935.351 | 83.576.153 | 3.047.748.457.050 | 188.487.894 | 6.671.683.808.050 |
28/08/2025 | -98.633.665 | -2.566.325.160 | 73.537.797 | 2.763.518.020.200 | 172.171.462 | 5.329.843.180.670 |
27/08/2025 | -134.940.346 | -4.066.921.033 | 96.196.151 | 3.582.672.427.340 | 231.136.497 | 7.649.593.460.150 |
26/08/2025 | 57.905.963 | 875.064.747 | 155.928.628 | 4.160.420.489.300 | 98.022.665 | 3.285.355.742.390 |
25/08/2025 | -45.296.130 | -1.755.755.692 | 144.484.838 | 4.054.451.448.740 | 189.780.968 | 5.810.207.140.960 |
22/08/2025 | -39.693.084 | -1.377.808.620 | 160.308.850 | 4.676.994.757.790 | 200.001.934 | 6.054.803.378.280 |
21/08/2025 | -67.617.132 | -2.422.189.001 | 104.198.968 | 3.574.188.916.400 | 171.816.100 | 5.996.377.917.130 |
20/08/2025 | 2.151.744 | -436.552.311 | 184.528.322 | 5.942.145.185.200 | 182.376.578 | 6.378.697.496.390 |
19/08/2025 | -25.154.677 | -1.504.176.897 | 116.113.357 | 3.509.554.343.790 | 141.268.034 | 5.013.731.240.600 |
18/08/2025 | -52.531.729 | -1.950.208.481 | 117.903.483 | 3.690.053.620.500 | 170.435.212 | 5.640.262.101.450 |
Cập nhật lúc 15:10 29/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -373,81 | -13.625.996 | 7.339.201 | 201,88 | 20.965.197 | 575,69 |
MBB | -434,68 | -15.672.489 | 1.376.369 | 38,11 | 17.048.858 | 472,79 |
FPT | -355,77 | -3.456.920 | 624.880 | 64,21 | 4.081.800 | 419,99 |
SSI | -338,07 | -7.784.210 | 1.695.900 | 72,47 | 9.480.110 | 410,54 |
VIX | -337,56 | -8.709.728 | 865.800 | 33,32 | 9.575.528 | 370,87 |
VPB | -310,60 | -8.857.549 | 1.389.101 | 48,50 | 10.246.650 | 359,11 |
VHM | -134,20 | -1.301.351 | 910.600 | 94,93 | 2.211.951 | 229,13 |
STB | -131,74 | -2.409.314 | 1.761.900 | 97,00 | 4.171.214 | 228,74 |
MWG | -11,15 | -147.971 | 2.709.298 | 210,13 | 2.857.269 | 221,28 |
VCB | 83,14 | 1.210.018 | 3.689.486 | 255,19 | 2.479.468 | 172,05 |
Cập nhật lúc 15:10 29/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VCB | 83,14 | 1.210.018 | 3.689.486 | 255,19 | 2.479.468 | 172,05 |
MWG | -11,15 | -147.971 | 2.709.298 | 210,13 | 2.857.269 | 221,28 |
HPG | -373,81 | -13.625.996 | 7.339.201 | 201,88 | 20.965.197 | 575,69 |
GMD | 128,38 | 1.858.345 | 2.262.245 | 156,28 | 403.900 | 27,91 |
VCI | 98,80 | 2.056.100 | 2.662.000 | 127,84 | 605.900 | 29,04 |
VND | 48,93 | 1.935.537 | 4.398.304 | 113,68 | 2.462.767 | 64,75 |
TPB | 30,05 | 1.433.500 | 5.005.800 | 105,32 | 3.572.300 | 75,28 |
STB | -131,74 | -2.409.314 | 1.761.900 | 97,00 | 4.171.214 | 228,74 |
VHM | -134,20 | -1.301.351 | 910.600 | 94,93 | 2.211.951 | 229,13 |
MSN | -24,31 | -293.053 | 1.020.517 | 84,36 | 1.313.570 | 108,67 |
Cập nhật lúc 15:10 29/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.