Top Gainers

Ticker Company Name P/E Reference Price Close Price +/- %
MBS Chứng khoán MB 21.56 30,000 31,270 1,270 4.23
PTI Bảo hiểm Bưu điện -973,256.59 31,200 32,500 1,300 4.17
PTS Vận tải Petrolimex HP -92.78 7,900 8,200 300 3.80
KSV Khoáng sản TKV 57.38 32,500 33,721 1,221 3.76
NTH Thủy điện Nước Trong 13.17 59,800 62,000 2,200 3.68
S55 Sông Đà 505 7.02 46,900 48,500 1,600 3.41
PPY Xăng dầu dầu khí Phú Yên 7.76 9,200 9,473 273 2.97
PIA Tin học Viễn thông Petrolimex 7.60 26,800 27,591 791 2.95
DTK Vinacomin Power 18.83 12,100 12,456 356 2.94
VCS VICOSTONE 13.57 70,000 72,058 2,058 2.94
IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A 5.70 14,300 14,703 403 2.82
NDN PT Nhà Đà Nẵng 5.39 10,400 10,687 287 2.76
PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 84.34 15,700 16,121 421 2.68
BCF Thực phẩm Bích Chi 14.42 30,600 31,384 784 2.56
NRC Tập đoàn Danh Khôi 13.39 4,500 4,589 89 1.98
VGS Ống thép Việt Đức 30.96 31,700 32,315 615 1.94
DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 10.37 27,300 27,799 499 1.83
D11 Địa ốc 11 15.34 11,200 11,387 187 1.67
DHT Dược phẩm Hà Tây 36.01 34,000 34,550 550 1.62
NBP Nhiệt điện Ninh Bình 11.46 13,000 13,200 200 1.54

Last Updated At 15:10 5/17/2024, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.