Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BSC Dịch vụ Bến Thành 16,10 12.000 13.200 1.200 10,00
HHC Bánh kẹo Hải Hà 22,65 75.400 82.300 6.900 9,15
BST Sách và Thiết bị Bình Thuận 8,78 14.800 16.100 1.300 8,78
NHC Gạch ngói Nhị Hiệp -75,06 27.400 29.800 2.400 8,76
MED Dược Mediplantex 22,80 25.000 27.000 2.000 8,00
VIT Viglacera Tiên Sơn -35,31 16.000 17.250 1.250 7,81
SEB Điện miền Trung 12,99 45.500 48.583 3.083 6,78
VHE Dược liệu và Thực phẩm VN 55,23 3.200 3.408 208 6,50
HKT Đầu tư Ego Việt Nam 24,88 4.500 4.786 286 6,36
VE1 VNECO 1 -7,35 3.200 3.400 200 6,25
KSQ CNC Capital Việt Nam 12,47 3.000 3.181 181 6,03
HMH Tập đoàn Hải Minh 30,90 13.600 14.395 795 5,85
AME Cơ điện Alphanam 27,42 7.200 7.600 400 5,56
NBW Cấp nước Nhà Bè 11,21 25.900 27.267 1.367 5,28
HMR Đá Hoàng Mai 15,24 16.900 17.784 884 5,23
CMS Tập đoàn CMH Việt Nam 166,62 12.900 13.557 657 5,09
BCF Thực phẩm Bích Chi 14,15 30.400 31.910 1.510 4,97
POT Thiết bị Bưu điện Postef 173,77 17.600 18.433 833 4,73
SFN Dệt lưới Sài Gòn 7,16 21.200 22.200 1.000 4,72
SMT SAMETEL 20,90 5.300 5.521 221 4,17

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.