Unmatched Ask Volume

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
OCB Ngân hàng Phương Đông 3,054 3,858.60 1,634,295 2,361 4,353.21 1,425,193
HDG Tập đoàn Hà Đô 2,330 3,820.58 1,846,935 2,069 3,681.87 1,580,266
NTL Đô thị Từ Liêm 2,803 3,720.35 1,536,196 2,422 3,746.30 1,336,653
TCM Dệt may Thành Công 2,661 3,742.91 1,661,292 2,253 3,953.40 1,485,857
DGC Hóa chất Đức Giang 1,551 3,650.90 2,901,704 1,258 3,797.94 2,447,984
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2,323 3,639.76 2,032,126 1,791 3,828.46 1,648,301
QCG Quốc Cường Gia Lai 4,299 3,606.90 1,015,130 3,553 3,418.72 795,157
HT1 VICEM Hà Tiên 2,657 3,541.75 1,590,245 2,227 3,749.62 1,411,452
PLX Petrolimex 1,929 3,543.99 2,063,147 1,718 3,624.95 1,878,908
DRC Cao su Đà Nẵng 2,222 3,489.82 1,795,875 1,943 3,624.25 1,631,434
SJF Đầu tư Sao Thái Dương 4,653 3,479.35 1,094,899 3,178 3,756.81 807,363
KSA CN Khoáng sản Bình Thuận 7,806 3,411.41 609,704 5,595 3,980.86 509,996
EVG Tập đoàn Everland 5,271 3,402.75 988,393 3,443 3,771.35 715,446
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 1,810 3,374.50 2,304,712 1,464 3,536.35 1,953,616
APH Tập đoàn An Phát Holdings 3,362 3,388.84 1,269,256 2,670 3,186.49 947,792
APG Chứng khoán APG 3,494 3,336.11 1,300,475 2,565 3,781.26 1,082,264
ANV Thủy sản Nam Việt 2,029 3,294.00 1,940,089 1,698 3,347.16 1,649,398
PAN Tập đoàn PAN 2,659 3,239.60 1,488,637 2,176 3,393.62 1,276,315
TDC Becamex TDC 3,350 3,182.64 1,139,387 2,793 3,239.24 966,805
HVN Vietnam Airlines 2,028 3,184.86 2,094,823 1,520 3,344.05 1,649,107

Last Updated At 15:10 5/17/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.