Unmatched Ask Volume

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
KMR MIRAE 3,839 2,393.09 745,420 3,210 2,408.89 627,422
LSS Mía đường Lam Sơn 2,774 2,400.03 1,042,809 2,302 2,544.48 917,263
HVG Thủy sản Hùng Vương 4,677 2,384.97 616,353 3,869 2,596.94 555,310
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4,102 2,383.07 829,794 2,872 2,543.06 619,938
PHR Cao su Phước Hòa 1,817 2,365.66 1,598,658 1,480 2,539.86 1,398,213
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 1,511 2,356.56 1,911,292 1,233 2,516.02 1,665,288
DAG TĐ Nhựa Đông Á 3,160 2,294.44 864,745 2,653 2,048.66 648,350
CTI Cường Thuận IDICO 2,931 2,321.12 961,188 2,415 2,340.99 798,820
MCG Năng lượng và Bất động sản MCG 4,619 2,296.46 585,364 3,923 2,328.03 503,975
FTS Chứng khoán FPT 1,837 2,280.36 1,550,245 1,471 2,340.08 1,274,046
PNJ Vàng Phú Nhuận 1,184 2,284.25 2,359,803 968 2,394.91 2,022,690
MHC CTCP MHC 3,405 2,269.03 777,440 2,919 2,180.42 640,325
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 3,080 2,262.10 873,419 2,590 2,095.49 680,403
VTO VITACO 3,079 2,259.53 834,702 2,707 2,341.40 760,544
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 4,490 2,199.87 533,257 4,125 1,978.95 440,749
VSC VICONSHIP 2,274 2,181.96 1,107,219 1,971 2,222.87 977,371
GEG Điện Gia Lai 2,246 2,136.56 1,247,503 1,713 2,332.26 1,038,289
CKG Xây dựng Kiên Giang 2,517 2,100.83 1,031,323 2,037 2,174.54 864,046
CMX CAMIMEX Group 2,251 2,096.79 1,211,498 1,731 2,280.44 1,012,901
BHS Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 5,445 2,095.63 433,149 4,838 2,087.11 383,308

Last Updated At 15:10 5/27/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.