Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
AAM Thủy sản Mekong 1.232 121,79 110.036 1.107 136,90 111.072
PHT Thép Phúc Tiến 2.665 122,05 50.474 2.418 117,94 44.248
VFG Khử trùng Việt Nam 1.274 120,17 88.968 1.351 110,55 86.756
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 768 119,32 203.938 585 127,66 166.196
NKD Công ty Kinh Đô Miền Bắc 1.996 116,72 48.229 2.420 91,55 45.861
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 2.138 115,52 58.428 1.977 120,77 56.479
HVX Xi măng Vicem Hải Vân 1.725 111,56 92.559 1.205 135,82 78.755
MDG Xây dựng Miền Đông 2.511 111,78 46.875 2.385 115,26 45.908
TDP Công ty Thuận Đức 3.076 112,89 45.468 2.483 124,44 40.448
HUB Xây lắp Huế 1.398 106,87 85.498 1.250 102,39 73.262
TBC Thủy điện Thác Bà 1.528 105,21 82.317 1.278 114,80 75.116
TMS Transimex 1.010 105,99 123.777 856 130,53 129.178
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 1.195 101,29 84.339 1.201 102,87 86.064
SRF SEAREFICO 1.720 98,38 78.639 1.251 137,45 79.928
GTA Gỗ Thuận An 1.064 97,54 91.546 1.065 103,48 97.279
MAFPF1 MAFPF1 2.284 95,24 39.531 2.409 96,58 42.289
NAB Ngân hàng Nam Á 5.434 96,78 21.232 4.558 113,37 20.863
HRC Cao su Hòa Bình 1.554 98,09 63.800 1.537 107,31 69.060
DDM Hàng hải Đông Đô 1.964 95,10 48.217 1.972 85,72 43.637
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 2.358 94,17 84.267 1.117 165,22 70.077

Cập nhật lúc 15:10 08/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.