Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CAV Dây cáp điện Việt Nam 1.399 157,12 123.116 1.276 154,94 110.724
SC5 Xây dựng Số 5 1.476 159,13 102.780 1.548 151,14 102.382
TCR Gốm sứ TAICERA 1.715 155,91 99.912 1.560 174,47 101.716
AGF Thủy sản An Giang 1.742 153,40 85.215 1.800 149,75 85.941
SGR Địa ốc Sài Gòn 1.386 149,90 149.292 1.004 158,51 114.377
YBM Khoáng sản CN Yên Bái 2.019 150,12 98.710 1.521 165,72 82.083
HAS Hacisco 1.650 149,20 87.208 1.711 139,56 84.587
CAD Thủy sản Cadovimex 2.490 148,11 67.575 2.192 140,19 56.304
TIE Điện tử TIE 1.877 145,68 72.707 2.004 137,46 73.234
CNT Tập đoàn CNT 1.958 144,23 57.547 2.506 107,36 54.841
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 853 144,50 213.291 677 162,44 190.435
SEC Ttcs Gia Lai 3.169 140,38 48.786 2.877 155,21 48.972
VPK Bao Bì Dầu Thực Vật 1.451 135,84 98.738 1.376 133,07 91.692
PMG ĐT và SX Petro Miền Trung 2.074 133,61 62.114 2.151 104,75 50.512
DBT Dược phẩm Bến Tre 1.503 133,86 101.282 1.322 127,91 85.073
MPC Thủy sản Minh Phú 1.621 132,64 65.893 2.013 111,95 69.048
ILB ICD Tân Cảng Long Bình 1.406 123,80 104.654 1.183 124,37 88.458
SBV Siam Brothers Việt Nam 1.546 124,67 111.174 1.121 135,35 87.572
L10 LILAMA 10 1.381 122,10 72.430 1.686 94,42 68.377
AAM Thủy sản Mekong 1.233 121,75 109.898 1.108 136,81 110.930

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.