From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
3/12/2025 | -15,392,468 | -833,824,228 | 57,927,056 | 1,760,868,962,870 | 73,319,524 | 2,594,693,190,980 |
3/11/2025 | -3,792,061 | -213,989,089 | 62,588,952 | 1,964,593,350,850 | 66,381,013 | 2,178,582,439,570 |
3/10/2025 | -4,483,076 | -577,332,873 | 57,212,309 | 1,850,662,369,300 | 61,695,385 | 2,427,995,242,370 |
3/7/2025 | 1,005,217 | -145,509,289 | 63,285,683 | 2,069,747,392,100 | 62,280,466 | 2,215,256,681,540 |
3/6/2025 | 17,531,575 | 431,888,280 | 91,407,067 | 2,854,532,650,530 | 73,875,492 | 2,422,644,370,770 |
3/5/2025 | -13,842,691 | -358,882,513 | 178,736,771 | 4,365,965,884,360 | 192,579,462 | 4,724,848,397,840 |
3/4/2025 | -27,224,137 | -325,426,094 | 62,039,189 | 2,118,100,427,600 | 89,263,326 | 2,443,526,521,740 |
3/3/2025 | -18,886,881 | -377,690,055 | 67,991,860 | 2,099,953,985,900 | 86,878,741 | 2,477,644,041,300 |
2/28/2025 | -31,553,643 | -985,920,475 | 53,630,374 | 1,839,150,407,270 | 85,184,017 | 2,825,070,881,850 |
2/27/2025 | -17,450,297 | -639,511,827 | 41,955,432 | 1,385,600,141,470 | 59,405,729 | 2,025,111,968,900 |
Last Updated At 15:10 3/12/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -297.87 | -2,181,527 | 645,340 | 88.27 | 2,826,867 | 386.14 |
GMD | -119.53 | -1,980,599 | 314,200 | 18.98 | 2,294,799 | 138.50 |
MWG | -20.84 | -336,813 | 1,590,300 | 99.31 | 1,927,113 | 120.16 |
VCB | -86.46 | -1,291,100 | 234,607 | 15.73 | 1,525,707 | 102.19 |
SSI | -53.70 | -2,010,932 | 1,183,128 | 31.60 | 3,194,060 | 85.30 |
KDH | -63.98 | -1,996,100 | 608,500 | 19.66 | 2,604,600 | 83.64 |
HPG | -42.98 | -1,538,638 | 1,369,982 | 38.27 | 2,908,620 | 81.26 |
PNJ | -69.88 | -761,239 | 115,100 | 10.59 | 876,339 | 80.47 |
VNM | -62.50 | -1,001,159 | 80,624 | 5.03 | 1,081,783 | 67.52 |
MBB | -0.03 | -1,000 | 2,600,000 | 67.06 | 2,601,000 | 67.08 |
Last Updated At 15:10 3/12/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
VHM | 151.33 | 3,242,002 | 4,061,030 | 189.69 | 819,028 | 38.36 |
EIB | 113.91 | 5,353,700 | 6,097,800 | 129.60 | 744,100 | 15.69 |
VIC | 98.89 | 2,058,862 | 2,532,410 | 121.62 | 473,548 | 22.73 |
MWG | -20.84 | -336,813 | 1,590,300 | 99.31 | 1,927,113 | 120.16 |
VND | 79.64 | 5,369,946 | 6,667,771 | 98.95 | 1,297,825 | 19.31 |
FPT | -297.87 | -2,181,527 | 645,340 | 88.27 | 2,826,867 | 386.14 |
MBB | -0.03 | -1,000 | 2,600,000 | 67.06 | 2,601,000 | 67.08 |
STB | 29.69 | 748,457 | 1,480,900 | 58.76 | 732,443 | 29.06 |
HAH | 2.09 | 40,633 | 873,600 | 44.36 | 832,967 | 42.27 |
VCI | 28.63 | 729,880 | 1,045,410 | 41.04 | 315,530 | 12.41 |
Last Updated At 15:10 3/12/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.