From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
10/17/2025 | -59,723,758 | -1,900,404,311 | 88,299,531 | 3,762,441,327,000 | 148,023,289 | 5,662,845,638,000 |
10/16/2025 | 12,345,505 | 544,618,109 | 153,833,379 | 7,463,199,608,990 | 141,487,874 | 6,918,581,500,100 |
10/15/2025 | -11,847,584 | -832,102,110 | 90,760,053 | 3,309,931,312,850 | 102,607,637 | 4,142,033,423,050 |
10/14/2025 | -57,917,370 | -1,409,262,653 | 84,646,888 | 4,224,485,132,650 | 142,564,258 | 5,633,747,785,850 |
10/13/2025 | -32,444,073 | -1,242,245,122 | 112,740,001 | 4,372,439,570,220 | 145,184,074 | 5,614,684,691,800 |
10/10/2025 | -20,421,112 | -461,458,683 | 90,025,841 | 3,886,544,594,520 | 110,446,953 | 4,348,003,277,800 |
10/9/2025 | -51,655,603 | -1,603,885,423 | 77,257,212 | 3,210,657,434,500 | 128,912,815 | 4,814,542,857,080 |
10/8/2025 | -18,509,303 | 218,055,575 | 106,487,428 | 4,432,644,424,200 | 124,996,731 | 4,214,588,848,960 |
10/7/2025 | -42,725,261 | -1,340,703,419 | 59,114,747 | 2,433,414,006,150 | 101,840,008 | 3,774,117,424,960 |
10/6/2025 | -41,317,721 | -1,858,016,568 | 92,332,488 | 3,126,509,442,450 | 133,650,209 | 4,984,526,010,250 |
Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
VSH | -927.33 | -23,138,353 | 200 | 0.01 | 23,138,553 | 927.33 |
MSN | 68.70 | 776,977 | 6,762,367 | 611.06 | 5,985,390 | 542.36 |
SSI | -170.19 | -4,117,076 | 2,367,307 | 97.61 | 6,484,383 | 267.81 |
VRE | -184.72 | -4,397,001 | 1,097,728 | 45.74 | 5,494,729 | 230.46 |
VCI | -166.18 | -3,898,200 | 289,900 | 12.37 | 4,188,100 | 178.55 |
CTG | -112.59 | -2,115,260 | 1,192,740 | 62.87 | 3,308,000 | 175.46 |
VND | -131.07 | -5,461,399 | 1,353,901 | 32.69 | 6,815,300 | 163.76 |
VIC | -5.81 | -20,385 | 750,737 | 154.17 | 771,122 | 159.98 |
MWG | 69.28 | 825,116 | 2,594,116 | 219.91 | 1,769,000 | 150.63 |
DXG | 116.68 | 5,097,268 | 11,536,705 | 264.35 | 6,439,437 | 147.67 |
Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSN | 68.70 | 776,977 | 6,762,367 | 611.06 | 5,985,390 | 542.36 |
VHM | 197.55 | 1,692,405 | 2,299,105 | 269.22 | 606,700 | 71.67 |
DXG | 116.68 | 5,097,268 | 11,536,705 | 264.35 | 6,439,437 | 147.67 |
MWG | 69.28 | 825,116 | 2,594,116 | 219.91 | 1,769,000 | 150.63 |
VJC | 118.75 | 676,801 | 1,246,600 | 218.69 | 569,799 | 99.94 |
VIC | -5.81 | -20,385 | 750,737 | 154.17 | 771,122 | 159.98 |
GEX | 50.39 | 814,799 | 2,191,870 | 138.37 | 1,377,071 | 87.97 |
DIG | 91.51 | 3,704,854 | 4,826,654 | 119.39 | 1,121,800 | 27.88 |
SSI | -170.19 | -4,117,076 | 2,367,307 | 97.61 | 6,484,383 | 267.81 |
GMD | 52.68 | 774,200 | 1,359,400 | 92.32 | 585,200 | 39.64 |
Last Updated At 15:10 10/17/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.