From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
5/9/2025 | -1,793,958 | -89,506,768 | 80,927,494 | 2,474,391,505,900 | 82,721,452 | 2,563,898,273,770 |
5/8/2025 | 10,806,286 | 248,766,272 | 96,595,660 | 2,964,205,881,850 | 85,789,374 | 2,715,439,609,560 |
5/7/2025 | 45,410,770 | 899,553,419 | 94,317,071 | 2,536,801,689,390 | 48,906,301 | 1,637,248,270,340 |
5/6/2025 | 9,311,437 | 71,969,225 | 76,827,864 | 2,111,571,594,220 | 67,516,427 | 2,039,602,369,470 |
5/5/2025 | 15,285,972 | 129,958,148 | 66,289,266 | 2,055,248,987,000 | 51,003,294 | 1,925,290,839,000 |
4/29/2025 | -9,598,983 | -253,515,633 | 59,317,339 | 1,775,902,313,730 | 68,916,322 | 2,029,417,946,600 |
4/28/2025 | 7,220,951 | -1,031,874 | 65,889,714 | 1,854,072,696,500 | 58,668,763 | 1,855,104,570,150 |
4/25/2025 | -12,710,529 | -592,763,708 | 72,203,085 | 2,287,479,274,600 | 84,913,614 | 2,880,242,982,900 |
4/24/2025 | 23,050,696 | 578,574,573 | 79,446,013 | 2,429,702,789,750 | 56,395,317 | 1,851,128,217,160 |
4/23/2025 | -2,184,895 | -91,832,567 | 69,318,424 | 2,109,645,762,850 | 71,503,319 | 2,201,478,329,900 |
Last Updated At 15:10 5/9/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 30.94 | 269,876 | 3,854,892 | 429.90 | 3,585,016 | 398.96 |
VHM | -282.21 | -4,544,159 | 863,900 | 53.78 | 5,408,059 | 335.99 |
MWG | -16.81 | -291,800 | 2,355,400 | 140.75 | 2,647,200 | 157.55 |
VCB | -59.88 | -1,050,556 | 502,044 | 28.77 | 1,552,600 | 88.65 |
SSI | -51.35 | -2,251,004 | 1,518,776 | 34.97 | 3,769,780 | 86.32 |
VPB | -48.32 | -2,827,500 | 1,476,800 | 25.16 | 4,304,300 | 73.48 |
ACB | -13.60 | -563,450 | 2,438,800 | 58.67 | 3,002,250 | 72.26 |
GMD | -20.02 | -381,300 | 871,600 | 45.79 | 1,252,900 | 65.81 |
KBC | -22.79 | -933,900 | 1,516,000 | 37.05 | 2,449,900 | 59.85 |
VRE | -48.43 | -1,941,071 | 161,400 | 4.03 | 2,102,471 | 52.46 |
Last Updated At 15:10 5/9/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 30.94 | 269,876 | 3,854,892 | 429.90 | 3,585,016 | 398.96 |
VIC | 145.25 | 1,882,506 | 2,439,060 | 187.97 | 556,554 | 42.72 |
MBB | 119.72 | 5,112,624 | 6,196,424 | 145.01 | 1,083,800 | 25.30 |
MWG | -16.81 | -291,800 | 2,355,400 | 140.75 | 2,647,200 | 157.55 |
HPG | 102.50 | 4,018,029 | 5,197,900 | 132.61 | 1,179,871 | 30.11 |
MSN | 75.76 | 1,216,400 | 1,510,500 | 94.05 | 294,100 | 18.30 |
STB | 52.84 | 1,352,086 | 2,182,786 | 85.40 | 830,700 | 32.56 |
PNJ | 29.88 | 405,570 | 1,086,570 | 79.69 | 681,000 | 49.81 |
CTG | 64.61 | 1,721,818 | 2,042,600 | 76.59 | 320,782 | 11.98 |
DXG | 65.36 | 4,076,369 | 4,769,469 | 76.54 | 693,100 | 11.18 |
Last Updated At 15:10 5/9/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.