From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
3/7/2025 | 1,005,217 | -145,509,289 | 63,285,683 | 2,069,747,392,100 | 62,280,466 | 2,215,256,681,540 |
3/6/2025 | 17,531,575 | 431,888,280 | 91,407,067 | 2,854,532,650,530 | 73,875,492 | 2,422,644,370,770 |
3/5/2025 | -13,842,691 | -358,882,513 | 178,736,771 | 4,365,965,884,360 | 192,579,462 | 4,724,848,397,840 |
3/4/2025 | -27,224,137 | -325,426,094 | 62,039,189 | 2,118,100,427,600 | 89,263,326 | 2,443,526,521,740 |
3/3/2025 | -18,886,881 | -377,690,055 | 67,991,860 | 2,099,953,985,900 | 86,878,741 | 2,477,644,041,300 |
2/28/2025 | -31,553,643 | -985,920,475 | 53,630,374 | 1,839,150,407,270 | 85,184,017 | 2,825,070,881,850 |
2/27/2025 | -17,450,297 | -639,511,827 | 41,955,432 | 1,385,600,141,470 | 59,405,729 | 2,025,111,968,900 |
2/26/2025 | -17,986,444 | -298,113,896 | 45,343,454 | 1,714,954,860,890 | 63,329,898 | 2,013,068,756,920 |
2/25/2025 | -6,355,799 | -340,733,775 | 53,440,436 | 1,839,442,032,750 | 59,796,235 | 2,180,175,807,950 |
2/24/2025 | -2,839,273 | -265,539,891 | 53,744,612 | 1,866,291,009,650 | 56,583,885 | 2,131,830,900,840 |
Last Updated At 15:10 3/7/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -104.28 | -736,449 | 1,230,243 | 174.31 | 1,966,692 | 278.58 |
VCB | 35.52 | 373,498 | 1,329,100 | 125.24 | 955,602 | 89.72 |
MSN | -81.50 | -1,182,525 | 25,516 | 1.75 | 1,208,041 | 83.25 |
E1VFVN30 | -21.66 | -898,544 | 2,481,356 | 59.81 | 3,379,900 | 81.47 |
SSI | -21.55 | -800,690 | 2,155,100 | 58.15 | 2,955,790 | 79.70 |
VHM | 42.92 | 962,937 | 2,633,700 | 117.35 | 1,670,763 | 74.43 |
DGC | -44.82 | -404,700 | 248,200 | 27.55 | 652,900 | 72.37 |
HPG | 91.08 | 3,256,033 | 5,383,226 | 150.41 | 2,127,193 | 59.33 |
CTG | 47.12 | 1,105,100 | 2,471,500 | 104.27 | 1,366,400 | 57.16 |
MWG | 69.78 | 1,131,100 | 2,027,100 | 125.00 | 896,000 | 55.23 |
Last Updated At 15:10 3/7/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -104.28 | -736,449 | 1,230,243 | 174.31 | 1,966,692 | 278.58 |
HPG | 91.08 | 3,256,033 | 5,383,226 | 150.41 | 2,127,193 | 59.33 |
VCB | 35.52 | 373,498 | 1,329,100 | 125.24 | 955,602 | 89.72 |
MWG | 69.78 | 1,131,100 | 2,027,100 | 125.00 | 896,000 | 55.23 |
VIC | 98.11 | 2,207,595 | 2,705,900 | 120.13 | 498,305 | 22.02 |
VHM | 42.92 | 962,937 | 2,633,700 | 117.35 | 1,670,763 | 74.43 |
CTG | 47.12 | 1,105,100 | 2,471,500 | 104.27 | 1,366,400 | 57.16 |
VCI | 31.99 | 826,580 | 1,684,600 | 65.26 | 858,020 | 33.28 |
TCH | 59.62 | 3,349,389 | 3,468,700 | 61.72 | 119,311 | 2.11 |
E1VFVN30 | -21.66 | -898,544 | 2,481,356 | 59.81 | 3,379,900 | 81.47 |
Last Updated At 15:10 3/7/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.