Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI | Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FTM | Phát triển Đức Quân | 0,00 | -1.200 | 0 | 0,00 | 1.200 | 0,00 |
G20 | Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
G36 | Tổng Công ty 36 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
GAB | ĐT Khai khoáng và QL Tài sản FLC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
GCB | PETEC Bình Định | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HBD | Bao bì PP Bình Dương | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HBH | HABECO Hải Phòng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HC1 | Xây dựng số 1 Hà Nội | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HC3 | Xây dựng số 3 Hải Phòng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HCB | Dệt may 29/3 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HCI | Đầu tư - XD Hà Nội | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HD2 | Đầu tư phát triển nhà HUD 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HD6 | Phát triển nhà số 6 Hà Nội | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HD8 | PT Nhà và Đô thị HUD8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HDM | Dệt May Huế | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HDO | Hưng Đạo Container | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HDP | Dược Hà Tĩnh | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HDS | Giống cây trồng Hải Dương | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HDW | Nước sạch Hải Dương | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.