Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP2 | Dược phẩm TW 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DPC | Nhựa Đà Nẵng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DPH | Dược phẩm Hải Phòng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DPP | Dược Đồng Nai | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DRG | Cao su Đắk Lắk | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DRI | Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DSD | DHC Suối Đôi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DSG | Kính Đáp Cầu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DSP | Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DTC | Viglacera Đông Triều | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DTE | Đại Trường Thành Holdings | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DTH | Vật tư Y tế Thanh Hóa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DTI | Đầu tư Đức Trung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DTP | Dược phẩm CPC1 Hà Nội | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DUS | Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DVC | TM dịch vụ Cảng Hải Phòng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DVG | Tập đoàn Sơn Đại Việt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.