Từ ngày:     
    Đến ngày     
    
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty | KL ròng (Tỷ VND) | GT ròng | KL mua | GT mua (Tỷ VND) | KL bán | GT bán (Tỷ VND) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF | Thủy sản An Giang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| ACE | Bê tông An Giang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| ALV | Tập đoàn MCST | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| AGM | XNK An Giang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| AFX | XNK Nông sản Thực phẩm An Giang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| ABC | Truyền thông VMG | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| AMD | FLC Stone | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0,00 | 
| AGX | Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| AGP | Dược phẩm AGIMEXPHARM | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| CMP | Cảng Chân Mây | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| AMP | Armephaco | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| ACS | Xây lắp Thương mại 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| AG1 | 28.1 JSC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| A32 | Công ty 32 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| AAS | Chứng khoán SmartInvest | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| AIC | Bảo hiểm DBV | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| ABW | Chứng khoán An Bình | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
 English
 English



