Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK | Bia Hà Nội - Kim Bài | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BHP | Bia Hà Nội - Hải Phòng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BIG | BIG Invest Group | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BII | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BIO | Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BLF | Thủy sản Bạc Liêu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BLI | Bảo hiểm Nhà Rồng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BLN | Xe buýt Liên Ninh | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BLT | Lương Thực Bình Định | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BMD | Môi trường và DV Đô thị Bình Thuận | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BMF | VLXD và Chất đốt Đồng Nai | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BMG | May Bình Minh | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BMJ | Khoáng sản Miền Đông AHP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BMN | Công ty 715 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BMS | Chứng khoán Bảo Minh | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BMV | Bột mỳ Vinafood 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BNW | Nước sạch Bắc Ninh | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BOT | BOT Cầu Thái Hà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BQB | Bia Hà Nội - Quảng Bình | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.