Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAG | TĐ Nhựa Đông Á | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DAN | Dược Danapha | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DAS | Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DBM | BAMEPHARM | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DC1 | Phát triển Xây dựng số 1 (DIC1) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DCF | XD và Thiết kế số 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DCG | May Đáp Cầu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DCH | Địa chính Hà Nội | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DCR | Gạch men COSEVCO | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DCS | Đại Châu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BCV | Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BDG | May mặc Bình Dương | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BDT | VLXD Đồng Tháp | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BDW | Cấp thoát nước Bình Định | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BEL | Điện tử Biên Hoà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BGW | Nước sạch Bắc Giang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BHA | Thủy điện Bắc Hà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BHC | Bê tông Biên Hòa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BHG | Chè Biển Hồ | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.