Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
LSS Mía đường Lam Sơn 2.773 2.432,76 1.055.498 2.305 2.580,29 930.371
HAP Tập đoàn Hapaco 3.873 2.411,91 761.450 3.168 2.540,72 656.016
KMR MIRAE 3.842 2.395,57 746.815 3.208 2.418,52 629.471
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.507 2.388,17 1.940.076 1.231 2.554,05 1.694.453
HVG Thủy sản Hùng Vương 4.677 2.384,97 616.353 3.869 2.596,94 555.310
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4.101 2.391,11 833.377 2.869 2.553,37 622.580
PHR Cao su Phước Hòa 1.813 2.377,87 1.608.945 1.478 2.555,26 1.409.349
CTI Cường Thuận IDICO 2.935 2.355,65 973.514 2.420 2.378,35 810.371
FTS Chứng khoán FPT 1.832 2.340,51 1.597.652 1.465 2.413,06 1.317.335
DAG TĐ Nhựa Đông Á 3.162 2.305,26 868.655 2.654 2.057,65 650.816
PNJ Vàng Phú Nhuận 1.185 2.317,05 2.386.044 971 2.428,92 2.049.893
VTO VITACO 3.087 2.304,42 850.393 2.710 2.379,55 770.953
MCG Năng lượng và Bất động sản MCG 4.619 2.296,46 585.364 3.923 2.328,03 503.975
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 3.081 2.298,16 885.785 2.594 2.135,60 693.192
MHC CTCP MHC 3.400 2.274,04 780.518 2.914 2.187,35 643.296
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 4.485 2.201,47 534.549 4.118 1.980,89 441.653
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 3.916 2.184,26 723.987 3.017 2.284,85 583.481
GEG Điện Gia Lai 2.252 2.173,44 1.262.123 1.722 2.372,92 1.053.841
CMX CAMIMEX Group 2.261 2.127,40 1.224.354 1.738 2.319,08 1.025.788
CKG Xây dựng Kiên Giang 2.515 2.116,16 1.034.975 2.045 2.182,48 867.794

Cập nhật lúc 15:10 17/06/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.