Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2025 | -19.102.221 | -783.674.755 | 54.637.813 | 2.576.490.003.900 | 73.740.034 | 3.360.164.759.100 |
19/08/2025 | -23.395.101 | -1.323.855.332 | 39.089.539 | 1.540.656.157.700 | 62.484.640 | 2.864.511.489.850 |
18/08/2025 | -22.637.107 | -1.090.544.152 | 42.803.229 | 1.755.607.080.050 | 65.440.336 | 2.846.151.232.000 |
15/08/2025 | -68.412.252 | -2.855.569.808 | 54.180.622 | 2.154.361.344.500 | 122.592.874 | 5.009.931.152.250 |
14/08/2025 | -35.680.363 | -1.558.097.253 | 46.736.028 | 2.293.129.864.850 | 82.416.391 | 3.851.227.118.300 |
13/08/2025 | -19.307.492 | -1.485.717.766 | 49.590.195 | 2.167.918.002.300 | 68.897.687 | 3.653.635.768.450 |
12/08/2025 | -2.746.527 | -369.021.814 | 39.680.590 | 1.647.717.638.500 | 42.427.117 | 2.016.739.452.350 |
11/08/2025 | -6.261.168 | -255.051.076 | 42.781.308 | 1.822.661.669.150 | 49.042.476 | 2.077.712.745.100 |
08/08/2025 | -18.463.831 | -822.072.770 | 51.897.416 | 2.137.195.261.550 | 70.361.247 | 2.959.268.031.050 |
07/08/2025 | 19.607.315 | 164.858.470 | 69.200.336 | 2.701.343.358.050 | 49.593.021 | 2.536.484.888.200 |
Cập nhật lúc 15:10 20/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VPB | -536,68 | -15.489.555 | 3.028.400 | 105,53 | 18.517.955 | 642,21 |
FPT | -179,14 | -1.818.166 | 4.664.443 | 462,61 | 6.482.609 | 641,74 |
HPG | -108,73 | -3.903.535 | 3.441.630 | 94,63 | 7.345.165 | 203,36 |
MWG | -19,07 | -273.831 | 2.616.857 | 180,57 | 2.890.688 | 199,64 |
VIC | -26,41 | -217.760 | 1.222.415 | 148,51 | 1.440.175 | 174,92 |
STB | 4,28 | 87.800 | 2.902.000 | 154,16 | 2.814.200 | 149,89 |
TCB | -9,10 | -247.230 | 3.447.900 | 140,16 | 3.695.130 | 149,27 |
VHM | 28,86 | 279.880 | 1.847.300 | 177,80 | 1.567.420 | 148,94 |
VRE | -97,92 | -3.267.400 | 1.484.300 | 44,55 | 4.751.700 | 142,47 |
MSN | 48,86 | 616.950 | 2.015.250 | 169,24 | 1.398.300 | 120,38 |
Cập nhật lúc 15:10 19/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -179,14 | -1.818.166 | 4.664.443 | 462,61 | 6.482.609 | 641,74 |
MBB | 142,24 | 5.163.274 | 6.655.684 | 183,13 | 1.492.410 | 40,89 |
MWG | -19,07 | -273.831 | 2.616.857 | 180,57 | 2.890.688 | 199,64 |
VHM | 28,86 | 279.880 | 1.847.300 | 177,80 | 1.567.420 | 148,94 |
SSI | 67,41 | 1.882.053 | 4.756.542 | 170,72 | 2.874.489 | 103,31 |
MSN | 48,86 | 616.950 | 2.015.250 | 169,24 | 1.398.300 | 120,38 |
STB | 4,28 | 87.800 | 2.902.000 | 154,16 | 2.814.200 | 149,89 |
VIC | -26,41 | -217.760 | 1.222.415 | 148,51 | 1.440.175 | 174,92 |
TCB | -9,10 | -247.230 | 3.447.900 | 140,16 | 3.695.130 | 149,27 |
VPB | -536,68 | -15.489.555 | 3.028.400 | 105,53 | 18.517.955 | 642,21 |
Cập nhật lúc 15:10 19/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.