Unmatched Ask Volume

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
LSS Mía đường Lam Sơn 2,763 2,447.17 1,062,114 2,304 2,596.99 940,005
HAP Tập đoàn Hapaco 3,872 2,414.14 762,618 3,166 2,543.47 656,963
KMR MIRAE 3,842 2,396.22 747,208 3,207 2,420.91 630,070
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 1,507 2,410.25 1,961,938 1,229 2,578.16 1,711,029
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4,100 2,397.66 834,923 2,872 2,557.21 623,737
HVG Thủy sản Hùng Vương 4,677 2,384.97 616,353 3,869 2,596.94 555,310
PHR Cao su Phước Hòa 1,812 2,380.97 1,612,335 1,477 2,558.75 1,412,265
FTS Chứng khoán FPT 1,830 2,365.32 1,623,287 1,457 2,437.32 1,331,620
CTI Cường Thuận IDICO 2,936 2,365.90 978,120 2,419 2,388.93 813,560
DAG TĐ Nhựa Đông Á 3,163 2,308.25 869,862 2,654 2,060.74 651,531
PNJ Vàng Phú Nhuận 1,185 2,327.77 2,393,935 972 2,443.18 2,062,465
VTO VITACO 3,085 2,320.58 857,222 2,707 2,397.95 777,200
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 3,082 2,307.45 890,222 2,592 2,146.22 696,334
MCG Năng lượng và Bất động sản MCG 4,619 2,296.46 585,364 3,923 2,328.03 503,975
MHC CTCP MHC 3,398 2,275.47 781,475 2,912 2,189.58 644,404
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 4,482 2,201.95 535,096 4,115 1,981.40 442,059
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 3,924 2,205.49 732,642 3,010 2,307.08 587,998
GEG Điện Gia Lai 2,255 2,185.02 1,267,453 1,724 2,388.57 1,059,347
CMX CAMIMEX Group 2,264 2,154.72 1,231,647 1,749 2,340.61 1,033,661
CKG Xây dựng Kiên Giang 2,514 2,119.33 1,036,489 2,045 2,185.94 869,361

Last Updated At 15:10 6/26/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.