From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
8/20/2025 | 8,187,505 | 206,854,072,200 | 16,483,714 | 401,879,687,800 | 8,296,209 | 195,025,615,600 |
8/19/2025 | 2,086,468 | 13,516,292,100 | 10,149,600 | 240,285,020,000 | 8,063,132 | 226,768,727,900 |
8/18/2025 | -3,672,534 | -97,911,976,000 | 4,907,480 | 138,877,829,600 | 8,580,014 | 236,789,805,600 |
8/15/2025 | -1,130,754 | -31,267,293,000 | 7,212,803 | 196,171,719,500 | 8,343,557 | 227,439,012,500 |
8/14/2025 | -773,716 | -24,638,944,200 | 6,060,748 | 155,574,178,400 | 6,834,464 | 180,213,122,600 |
8/13/2025 | -1,505,525 | -34,952,938,500 | 7,289,578 | 197,814,568,800 | 8,795,103 | 232,767,507,300 |
8/12/2025 | -1,322,395 | -17,731,971,500 | 3,224,415 | 76,378,853,500 | 4,546,810 | 94,110,825,000 |
8/11/2025 | 1,197,144 | 21,613,090,400 | 7,545,650 | 190,442,021,600 | 6,348,506 | 168,828,931,200 |
8/8/2025 | 2,284,713 | 54,019,528,400 | 12,837,903 | 332,415,626,300 | 10,553,190 | 278,396,097,900 |
8/7/2025 | 2,767,240 | 53,435,721,900 | 7,641,500 | 175,501,670,000 | 4,874,260 | 122,065,948,100 |
Last Updated At 15:10 8/20/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBS | -10.66 | -237,000 | 484,400 | 19.13 | 721,400 | 29.79 |
SHS | 240.48 | 9,397,799 | 10,322,300 | 263.72 | 924,501 | 23.24 |
IDC | -8.01 | -178,550 | 338,100 | 14.86 | 516,650 | 22.87 |
CEO | 17.37 | 727,000 | 1,329,900 | 33.32 | 602,900 | 15.95 |
VFS | -11.60 | -589,500 | 63,200 | 1.22 | 652,700 | 12.83 |
NTP | -11.40 | -186,507 | 23,100 | 1.42 | 209,607 | 12.81 |
PVS | 2.89 | 93,800 | 390,600 | 13.75 | 296,800 | 10.87 |
HUT | 0.61 | 29,300 | 444,700 | 8.83 | 415,400 | 8.22 |
NVB | 0.61 | 30,690 | 315,800 | 5.48 | 285,110 | 4.87 |
LAS | -2.54 | -128,200 | 117,700 | 2.27 | 245,900 | 4.81 |
Last Updated At 15:10 8/20/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
SHS | 240.48 | 9,397,799 | 10,322,300 | 263.72 | 924,501 | 23.24 |
CEO | 17.37 | 727,000 | 1,329,900 | 33.32 | 602,900 | 15.95 |
MBS | -10.66 | -237,000 | 484,400 | 19.13 | 721,400 | 29.79 |
IDC | -8.01 | -178,550 | 338,100 | 14.86 | 516,650 | 22.87 |
PVS | 2.89 | 93,800 | 390,600 | 13.75 | 296,800 | 10.87 |
HUT | 0.61 | 29,300 | 444,700 | 8.83 | 415,400 | 8.22 |
NVB | 0.61 | 30,690 | 315,800 | 5.48 | 285,110 | 4.87 |
L14 | 3.66 | 84,400 | 115,400 | 5.03 | 31,000 | 1.38 |
IPA | 3.09 | 130,400 | 204,000 | 4.93 | 73,600 | 1.84 |
VGS | -2.00 | -58,700 | 82,100 | 2.47 | 140,800 | 4.48 |
Last Updated At 15:10 8/20/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.