From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
10/8/2025 | -2,273,383 | -62,351,037,600 | 2,237,631 | 56,956,177,100 | 4,511,014 | 119,307,214,700 |
10/7/2025 | -900,983 | -37,250,148,400 | 3,411,939 | 81,885,505,500 | 4,312,922 | 119,135,653,900 |
10/6/2025 | -1,055,874 | -38,483,422,600 | 2,100,411 | 39,876,539,000 | 3,156,285 | 78,359,961,600 |
10/3/2025 | -3,261,869 | -86,452,658,200 | 1,609,918 | 33,177,511,200 | 4,871,787 | 119,630,169,400 |
10/2/2025 | -2,597,423 | -44,426,949,400 | 798,410 | 25,578,406,000 | 3,395,833 | 70,005,355,400 |
10/1/2025 | -4,786,048 | -125,754,990,400 | 1,173,706 | 25,747,077,400 | 5,959,754 | 151,502,067,800 |
9/30/2025 | 837,788 | 17,882,566,700 | 6,416,868 | 161,196,875,200 | 5,579,080 | 143,314,308,500 |
9/29/2025 | -1,131,433 | -35,698,180,500 | 3,729,952 | 90,557,652,900 | 4,861,385 | 126,255,833,400 |
9/26/2025 | -3,698,413 | -101,712,154,800 | 3,117,600 | 67,820,550,000 | 6,816,013 | 169,532,704,800 |
9/25/2025 | -4,304,531 | -141,536,139,100 | 4,253,304 | 88,043,267,200 | 8,557,835 | 229,579,406,300 |
Last Updated At 15:10 10/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
IDC | -47.63 | -1,252,115 | 89,700 | 3.40 | 1,341,815 | 51.03 |
SHS | 13.55 | 521,380 | 1,501,730 | 40.15 | 980,350 | 26.60 |
CEO | -15.73 | -627,200 | 133,700 | 3.21 | 760,900 | 18.94 |
PLC | -2.44 | -84,300 | 1,600 | 0.05 | 85,900 | 2.48 |
HUT | -0.87 | -49,300 | 92,900 | 1.58 | 142,200 | 2.45 |
MST | -1.59 | -252,900 | 119,900 | 0.74 | 372,800 | 2.32 |
VGS | -1.56 | -51,100 | 19,700 | 0.61 | 70,800 | 2.16 |
VTZ | -1.48 | -81,600 | 0 | 0.00 | 81,600 | 1.48 |
VFS | -0.50 | -26,200 | 50,100 | 0.92 | 76,300 | 1.42 |
TNG | -0.67 | -34,500 | 28,500 | 0.54 | 63,000 | 1.22 |
Last Updated At 15:10 10/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
SHS | 13.55 | 521,380 | 1,501,730 | 40.15 | 980,350 | 26.60 |
IDC | -47.63 | -1,252,115 | 89,700 | 3.40 | 1,341,815 | 51.03 |
CEO | -15.73 | -627,200 | 133,700 | 3.21 | 760,900 | 18.94 |
HUT | -0.87 | -49,300 | 92,900 | 1.58 | 142,200 | 2.45 |
MBS | 0.53 | 16,100 | 38,500 | 1.35 | 22,400 | 0.82 |
VFS | -0.50 | -26,200 | 50,100 | 0.92 | 76,300 | 1.42 |
PVS | 0.12 | 3,686 | 27,800 | 0.90 | 24,114 | 0.79 |
BVS | 0.03 | 600 | 19,600 | 0.75 | 19,000 | 0.72 |
MST | -1.59 | -252,900 | 119,900 | 0.74 | 372,800 | 2.32 |
SLS | 0.66 | 3,801 | 3,801 | 0.66 | 0 | 0.00 |
Last Updated At 15:10 10/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.