From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
8/20/2025 | 2,151,744 | -436,552,311 | 184,528,322 | 5,942,145,185,200 | 182,376,578 | 6,378,697,496,390 |
8/19/2025 | -25,154,677 | -1,504,176,897 | 116,113,357 | 3,509,554,343,790 | 141,268,034 | 5,013,731,240,600 |
8/18/2025 | -52,531,729 | -1,950,208,481 | 117,903,483 | 3,690,053,620,500 | 170,435,212 | 5,640,262,101,450 |
8/15/2025 | -75,408,526 | -3,012,626,962 | 142,729,383 | 4,541,049,002,650 | 218,137,909 | 7,553,675,964,290 |
8/14/2025 | -61,141,022 | -2,395,791,388 | 98,435,872 | 3,734,969,548,940 | 159,576,894 | 6,130,760,937,230 |
8/13/2025 | -10,943,413 | -1,495,118,296 | 138,250,546 | 4,398,006,853,300 | 149,193,959 | 5,893,125,149,540 |
8/12/2025 | -17,264,394 | -691,641,789 | 103,991,825 | 3,316,739,353,990 | 121,256,219 | 4,008,381,142,740 |
8/11/2025 | -16,063,080 | -621,609,337 | 113,131,241 | 3,554,014,016,070 | 129,194,321 | 4,175,623,353,190 |
8/8/2025 | -20,978,386 | -842,005,305 | 132,614,597 | 4,250,899,403,350 | 153,592,983 | 5,092,904,708,500 |
8/7/2025 | 24,525,738 | -78,662,230 | 147,749,044 | 4,515,722,065,950 | 123,223,306 | 4,594,384,295,750 |
Last Updated At 15:10 8/20/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
VPB | -536.68 | -15,489,555 | 3,028,400 | 105.53 | 18,517,955 | 642.21 |
FPT | -179.14 | -1,818,166 | 4,664,443 | 462.61 | 6,482,609 | 641.74 |
GEX | -107.48 | -1,967,937 | 1,791,100 | 96.36 | 3,759,037 | 203.85 |
HPG | -108.73 | -3,903,535 | 3,441,630 | 94.63 | 7,345,165 | 203.36 |
CII | -146.86 | -5,720,291 | 2,227,904 | 56.23 | 7,948,195 | 203.09 |
MWG | -19.07 | -273,831 | 2,616,857 | 180.57 | 2,890,688 | 199.64 |
VND | -132.91 | -5,547,051 | 2,515,199 | 60.14 | 8,062,250 | 193.05 |
VIC | -26.41 | -217,760 | 1,222,415 | 148.51 | 1,440,175 | 174.92 |
STB | 4.28 | 87,800 | 2,902,000 | 154.16 | 2,814,200 | 149.89 |
TCB | -9.10 | -247,230 | 3,447,900 | 140.16 | 3,695,130 | 149.27 |
Last Updated At 15:10 8/20/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -179.14 | -1,818,166 | 4,664,443 | 462.61 | 6,482,609 | 641.74 |
VIX | 201.67 | 5,659,300 | 8,207,800 | 292.92 | 2,548,500 | 91.25 |
SHB | 206.51 | 11,493,721 | 16,228,947 | 292.20 | 4,735,226 | 85.69 |
KBC | 62.51 | 1,619,760 | 4,900,260 | 191.58 | 3,280,500 | 129.06 |
MBB | 142.24 | 5,163,274 | 6,655,684 | 183.13 | 1,492,410 | 40.89 |
MWG | -19.07 | -273,831 | 2,616,857 | 180.57 | 2,890,688 | 199.64 |
VHM | 28.86 | 279,880 | 1,847,300 | 177.80 | 1,567,420 | 148.94 |
SSI | 67.41 | 1,882,053 | 4,756,542 | 170.72 | 2,874,489 | 103.31 |
VSC | 144.95 | 4,289,154 | 5,001,400 | 169.25 | 712,246 | 24.30 |
MSN | 48.86 | 616,950 | 2,015,250 | 169.24 | 1,398,300 | 120.38 |
Last Updated At 15:10 8/20/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.