From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
10/8/2025 | -18,509,303 | 218,055,575 | 106,487,428 | 4,432,644,424,200 | 124,996,731 | 4,214,588,848,960 |
10/7/2025 | -42,725,261 | -1,340,703,419 | 59,114,747 | 2,433,414,006,150 | 101,840,008 | 3,774,117,424,960 |
10/6/2025 | -41,317,721 | -1,858,016,568 | 92,332,488 | 3,126,509,442,450 | 133,650,209 | 4,984,526,010,250 |
10/3/2025 | -34,012,954 | -1,221,673,688 | 72,860,764 | 2,572,413,468,050 | 106,873,718 | 3,794,087,156,430 |
10/2/2025 | -59,670,722 | -2,354,948,248 | 46,177,600 | 1,628,841,002,720 | 105,848,322 | 3,983,789,251,050 |
10/1/2025 | -38,518,335 | -1,650,095,611 | 55,149,237 | 1,855,638,010,950 | 93,667,572 | 3,505,733,621,570 |
9/30/2025 | -33,644,228 | -1,286,190,251 | 88,168,774 | 3,016,031,419,850 | 121,813,002 | 4,302,221,670,600 |
9/29/2025 | -27,264,366 | -753,738,719 | 67,352,664 | 2,346,002,960,560 | 94,617,030 | 3,099,741,679,500 |
9/26/2025 | -51,856,590 | -2,046,893,832 | 59,221,453 | 1,908,250,475,050 | 111,078,043 | 3,955,144,307,280 |
9/25/2025 | -49,718,584 | -2,063,767,915 | 74,533,151 | 2,460,963,789,320 | 124,251,735 | 4,524,731,704,100 |
Last Updated At 15:10 10/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSN | -131.96 | -1,583,512 | 2,178,600 | 181.28 | 3,762,112 | 313.24 |
SSI | -72.08 | -1,702,013 | 5,283,520 | 217.85 | 6,985,533 | 289.93 |
VRE | -148.91 | -4,235,398 | 2,750,805 | 97.06 | 6,986,203 | 245.98 |
VHM | 106.53 | 978,969 | 3,181,007 | 335.97 | 2,202,038 | 229.44 |
HPG | 179.59 | 6,150,629 | 13,703,540 | 399.17 | 7,552,911 | 219.58 |
MBB | -108.95 | -4,043,515 | 3,820,300 | 103.39 | 7,863,815 | 212.34 |
SHB | -151.02 | -8,763,401 | 2,213,700 | 38.13 | 10,977,101 | 189.15 |
VCI | -109.49 | -2,512,981 | 1,129,600 | 49.56 | 3,642,581 | 159.06 |
VPB | -26.18 | -846,814 | 3,450,100 | 107.40 | 4,296,914 | 133.57 |
DXG | -65.98 | -3,244,800 | 3,044,000 | 62.55 | 6,288,800 | 128.52 |
Last Updated At 15:10 10/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 179.59 | 6,150,629 | 13,703,540 | 399.17 | 7,552,911 | 219.58 |
VHM | 106.53 | 978,969 | 3,181,007 | 335.97 | 2,202,038 | 229.44 |
MWG | 260.47 | 3,241,300 | 4,051,200 | 325.53 | 809,900 | 65.06 |
GEX | 264.10 | 4,831,097 | 5,129,200 | 280.34 | 298,103 | 16.24 |
SSI | -72.08 | -1,702,013 | 5,283,520 | 217.85 | 6,985,533 | 289.93 |
VCB | 130.43 | 2,034,008 | 3,151,800 | 202.06 | 1,117,792 | 71.63 |
VIC | 81.54 | 450,360 | 1,061,912 | 190.88 | 611,552 | 109.35 |
MSN | -131.96 | -1,583,512 | 2,178,600 | 181.28 | 3,762,112 | 313.24 |
STB | 108.14 | 1,809,790 | 2,887,700 | 171.98 | 1,077,910 | 63.84 |
HDB | 84.95 | 2,708,779 | 5,487,910 | 171.84 | 2,779,131 | 86.89 |
Last Updated At 15:10 10/8/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.